21 DE DIC
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(15-36)
3
Cañeros de Los Mochis
(15-36)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
Algodoneros de Guasave
(27-23)
Algodoneros de Guasave
(27-23)
0
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .383 | .386 |
Iván Herrera - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .310 | .204 |
Esteban Quiroz - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .478 | .500 |
Guillermo Aviles - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Francisco Cordoba - 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .244 | .340 | .356 |
Brayan Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .219 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | .312 | .343 |
Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .153 | .265 | .245 |
Jesus Arredondo - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .303 | .266 |
Amilcar Gomez - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .295 | .336 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .365 | .328 |
Alejandro Ortiz - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .390 | .331 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .398 | .500 |
Arturo Rodriguez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .309 | .327 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .379 | .508 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .342 | .354 |
Samar Leyva - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .389 | .432 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .410 | .438 |
Alan Lopez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .476 |
Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .344 | .398 |
Miguel Guzman - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .330 | .427 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cordoba (2, Hurtado). BA - Amador, R; Arredondo, J; Cordoba 2; Gomez, A; Herrera; Quiroz. CE - Amador, R (13); Cordoba 2 (8). 2-out RBI - Amador, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Soto, S 2. RDP - Amador, R; Gomez, A; Rodriguez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Cordoba (1, 2nd base a Ibarra, Je/Felix). CS - Cordoba (1, 2nd base a Rojas, O/Felix). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Avila, E; Drake; Jaime 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Rodriguez, A; German; Guzman, M; Drake. SAC - Ortiz, A 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - German (6, 3rd base a Sotelo/Herrera). CS - Avila, E (2, 2nd base a Sotelo/Herrera). |
Defensa E - Ortiz, A (1, fielding). PB - Felix (8). DP - 3 (Jaime-Castillo, Jesse; Rojas, O-Leyva, S-Castillo, Jesse; Avila, E-Jaime-Castillo, Jesse). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal Sotelo - P | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.25 |
Darel Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
Erubiel Armenta - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Adrian Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 |
Daniel Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Fabian Cota - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.80 |
Daysbel Hernández - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.69 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rojas - P | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.83 |
Miguel Aguilar - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.21 |
Alberto Leyva - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.56 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.77 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.42 |
IBB - Cordoba (by Ibarra, Je). |
BG - Herrera (by Hurtado); Leyva, S (by Hernández, D). |
Lanzamientos-strikes - Sotelo 62-38; Torres 10-10; Armenta 18-10; Hernandez, A 11-4; Duarte 20-9; Cota, F 16-9; Hernández, D 25-13; Rojas, O 87-53; Aguilar 4-2; Ibarra, Je 12-7; Leyva, A 5-3; Cordova, R 9-6; Hurtado 26-16. |
Roletazos-elevados de out - Sotelo 1-2; Torres 2-0; Armenta 2-0; Hernandez, A 1-0; Duarte 3-0; Cota, F 2-0; Hernández, D 0-0; Rojas, O 8-3; Aguilar 0-1; Ibarra, Je 2-0; Leyva, A 0-0; Cordova, R 1-0; Hurtado 1-0. |
Bateadores enfrentados - Sotelo 15; Torres 3; Armenta 3; Hernandez, A 2; Duarte 4; Cota, F 4; Hernández, D 5; Rojas, O 18; Aguilar 1; Ibarra, Je 5; Leyva, A 1; Cordova, R 3; Hurtado 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Hernandez, A 1-0; Leyva, A 2-0. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Orlando Lopez. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:36. |
Att - 2,326. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
December 22, 2020 - |