21 DE DIC
Boxscore
Charros de Jalisco
(25-20)
0
Charros de Jalisco
(25-20)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
GSV | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 |
7
Algodoneros de Guasave
(25-18)
Algodoneros de Guasave
(25-18)
7
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .376 | .389 |
Manny Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .362 | .406 |
Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .388 | .523 |
Oziel Flores - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .471 | .250 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .377 | .529 |
Henry Urrutia - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .422 | .497 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .371 | .491 |
Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .377 | .340 |
Missael Rivera - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .452 | .538 |
Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .275 | .255 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .365 | .342 |
Alan Lopez - 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .405 | .515 |
Kristian Delgado - 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .408 | .400 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 | .407 | .549 |
Yadir Drake - RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .393 | .551 |
Alfredo Fernandez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .374 | .391 |
Miguel Guzman - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .337 | .432 |
Francisco Rivera - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .370 | .238 |
Samar Leyva - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .364 | .441 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .407 | .427 |
Leo German - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .344 | .408 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Figueroa, C (9, Miranda). BA - Figueroa, C 2; Rivera, M; Urrutia. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Amador, Ja; Rivera, M. RDP - Gutierrez, G. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Villanueva (1, fielding); Salas, Iv (1, throw). Viraje - Mendoza, L (Felix at 2nd base). DP - 2 (2 Rivera, M-Rodriguez, M-Villanueva). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Avila, E (11, Mendoza, L); Leyva, S (6, Mendoza, L); Drake (12, Mendoza, L). BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse 2; Delgado, K 2; Drake 3; Felix; Jaime 2; Leyva, S 2; Lopez, Al 2. CE - Castillo, Jesse 2 (33); Delgado, K (4); Drake (33); Jaime (7); Leyva, S (15). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Jaime. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S 2; Guzman, M; Drake 3. RDP - Drake; German. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Lopez, Al (2, 2nd base a Mendoza, L/Gutierrez, G). PO - Felix (2nd base by Mendoza, L). |
Defensa DP - (Lopez, Al-Castillo, Jesse). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Mendoza - P | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8.35 |
Linder Castro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Ivan Salas - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Felipe Arredondo - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miranda - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.26 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
Jesus Barraza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.81 |
WP - Mendoza, L 2. |
IBB - Rivera, F (by Arredondo, F). |
Lanzamientos-strikes - Mendoza, L 84-55; Castro, L 11-9; Salas, Iv 14-10; Arredondo, F 23-15; Miranda 92-50; Leyva, A 13-8; Cordova, R 10-6; De La O 11-6; Barraza 9-5. |
Roletazos-elevados de out - Mendoza, L 8-2; Castro, L 1-0; Salas, Iv 3-0; Arredondo, F 3-0; Miranda 5-4; Leyva, A 0-1; Cordova, R 1-0; De La O 1-2; Barraza 1-1. |
Bateadores enfrentados - Mendoza, L 24; Castro, L 3; Salas, Iv 5; Arredondo, F 8; Miranda 20; Leyva, A 4; Cordova, R 3; De La O 3; Barraza 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Arredondo, F 2-0. |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Aaron Leyva. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 65 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 2:55. |
Att - 2,713. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
December 15, 2020 - |