14 DE ENE
Boxscore
Águilas de Mexicali
(22-19)
2
Águilas de Mexicali
(22-19)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
GSV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
6
Algodoneros de Guasave
(23-17)
Algodoneros de Guasave
(23-17)
6
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .353 | .409 |
Daniel Castro - 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .362 | .339 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .372 | .444 |
Michael Choice - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .353 | .414 |
Rusney Castillo - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .317 | .250 |
Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .400 | .385 |
Leo Heras - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 | .383 | .464 |
Victor Ruiz - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .235 | .323 |
Luis Santos - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .382 | .259 |
Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .299 | .370 |
Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .214 | .194 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .369 | .338 |
Alan Lopez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .367 | .519 |
Erisbel Arruebarrena - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .426 | .701 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .415 | .554 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .335 | .392 | .529 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .380 | .386 |
Samar Leyva - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .430 |
Alfredo Fernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .376 | .421 | .446 |
Leo German - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .359 | .435 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Castro, D (5, Rodriguez). BA - Carrillo, X 2; Castro, D 2; Heras, L; Hernandez, H 2; Juarez; Macias. CE - Carrillo, X (13); Heras, L (6). 2-out RBI - Heras, L; Carrillo, X. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez; Castro, D; Santos, L. RDP - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Juarez (2, fielding); Castillo, R (1, fielding). PB - Carrillo, X 2 (3). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Jaime (4, Flores, D). HR - German (4, 7th entrada ante Lozano, 0 en base, 1 out). BA - Avila, E; Drake 2; German 5; Jaime 2; Lopez, Al. CE - Arruebarrena (23); Castillo, Jesse (30); Drake (29); German (21); Leyva, S (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse 2; Felix 2. SAC - Jaime. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa DP - (Avila, E-Jaime-Castillo, Jesse). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Flores - P | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.21 |
Fernando Lozano - P | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.04 |
Adrián Martínez - P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.11 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Rodriguez - P | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.37 |
Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
WP - Martinez, A; Leyva, A. |
IBB - Avila, E (a Martinez, A). |
BG - Choice (a Hurtado). |
Lanzamientos-strikes - Flores, D 71-42; Lozano 41-25; Martinez, A 28-16; Rodriguez 84-51; Chavez, M 7-4; Leyva, A 16-12; Hurtado 13-8; Ibarra, Je 2-1; De La O 15-8. |
Roletazos-elevados de out - Flores, D 6-1; Lozano 2-2; Martinez, A 1-0; Rodriguez 12-0; Chavez, M 0-0; Leyva, A 2-0; Hurtado 2-0; Ibarra, Je 1-0; De La O 0-2. |
Bateadores enfrentados - Flores, D 17; Lozano 12; Martinez, A 6; Rodriguez 24; Chavez, M 1; Leyva, A 4; Hurtado 4; Ibarra, Je 1; De La O 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Chavez, M 1-0; Ibarra, Je 1-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:02. |
Att - 1,699. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
diciembre 11, 2020 - |