29 DE NOV
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(20-14)
2
Naranjeros de Hermosillo
(20-14)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
GSV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(19-16)
Algodoneros de Guasave
(19-16)
4
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .409 | .400 |
Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .362 | .404 |
Francisco Peguero - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .304 | .380 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .476 | .475 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .408 |
Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .394 | .393 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .296 | .301 |
Rolando Acosta - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 | .330 | .253 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .320 | .327 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .376 | .339 |
Miguel Guzman - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .338 | .452 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .406 | .531 |
Erisbel Arruebarrena - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .372 | .437 | .705 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .341 | .391 | .543 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .366 | .370 |
Samar Leyva - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .402 | .506 |
Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .424 | .437 |
Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .356 | .415 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Atondo (4, Rodriguez). BA - Atondo 3; Cardona; Cruz 2; Hernandez, Y; Obeso; Peguero, F; Vasquez, N. CE - Cardona (16); Hernandez, Y (15). 2-out RBI - Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, Y 2; Leon, J. RDP - Hernandez, Y; Robles. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Cardona (10, 2nd base a Rodriguez/Felix). |
Defensa E - Vasquez, N (1, fielding); Rangel (1, throw). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (10, Cerda). BA - Drake 3; Felix; Leyva, S. CE - Drake 3 (28). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Jaime 2; Avila, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Arruebarrena (1, 2nd base a Morales/Leon, J); Drake (2, 3rd base a Rangel/Leon, J). CS - German (3, 2nd base a Rodriguez, A/Leon, J); Leyva, S (2, 2nd base a Rios, W/Leon, J). |
Defensa DP - 2 (Arruebarrena-Jaime-Castillo, Jesse; Arruebarrena-Castillo, Jesse). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cerda - P | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.39 |
Efrain Morales - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Adrian Rodriguez - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
Alan Rangel - P | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.32 |
Wilmer Rios - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Rodriguez - P | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.55 |
Alberto Leyva - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
Octavio Becerra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.84 |
Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
WP - Cerda 2; Morales. |
BG - Avila, E (by Cerda); Leyva, S (by Rangel). |
Lanzamientos-strikes - Cerda 32-12; Morales 36-18; Rodriguez, A 17-13; Rangel 50-31; Rios, W 2-1; Rodriguez 62-44; Leyva, A 7-3; Becerra 2-2; Hurtado 11-9; Cordova, R 10-8; Ibarra, Je 4-3; Encina 13-8. |
Roletazos-elevados de out - Cerda 0-0; Morales 1-0; Rodriguez, A 5-0; Rangel 5-1; Rios, W 0-0; Rodriguez 8-2; Leyva, A 1-0; Becerra 1-0; Hurtado 2-0; Cordova, R 2-0; Ibarra, Je 0-0; Encina 1-1. |
Bateadores enfrentados - Cerda 7; Morales 7; Rodriguez, A 7; Rangel 13; Rios, W 0; Rodriguez 19; Leyva, A 2; Becerra 1; Hurtado 4; Cordova, R 4; Ibarra, Je 1; Encina 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Morales 3-1; Rodriguez, A 2-0; Rios, W 1-0; Becerra 1-0; Ibarra, Je 2-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 75 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:01. |
Att - 1,800. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
December 5, 2020 - |