28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(12-10)
2
Sultanes de Monterrey
(12-10)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5
Algodoneros de Guasave
(11-12)
Algodoneros de Guasave
(11-12)
5
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .357 | .452 |
Alejo Lopez - LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .388 | .467 |
Dustin Peterson - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 | .370 | .630 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .287 | .352 | .426 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .351 | .333 |
Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .409 | .436 |
Carlos Alvarez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .310 | .346 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .244 | .237 |
Francisco Ferreiro - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .268 | .235 |
Alberto Carreon - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .289 | .306 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .395 | .315 |
Kristian Delgado - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .481 | .350 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .376 | .306 |
Erisbel Arruebarrena - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .389 | .450 | .917 |
Miguel Guzman - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .345 | .509 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .284 | .372 | .486 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .398 | .585 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .366 | .400 |
Samar Leyva - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | .434 | .532 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .411 | .469 | .500 |
Irving Zazueta - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Carlos Garzon - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 |
Leo German - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .337 | .430 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Aguilar, Jo (7, Rodriguez). BA - Aguilar, Jo 2; Carreon 2; Lopez, A 3; Orlando 2; Peterson, Du; Valenzuela, Ro. CE - Orlando (14); Peterson, Du (21). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A; Serrano 2. ES - Peterson, Du. RDP - Galaviz; Serrano 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases PO - Lopez, A (1st base by Silva, W). |
Defensa E - Serrano (2, throw). DP - 3 (Serrano-Carreon-Peterson, Du; Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du; Valenzuela, Ro-Carreon-Peterson, Du). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Ortiz, A (3, Rodriguez, Carlos S.); Leyva, S (2, Elenes). HR - Arruebarrena (6, 6th entrada ante Cervantes, O, 1 en base, 0 out); Castillo, Jesse (3, 8th entrada ante Gutierrez, D, 1 en base, 0 out). BA - Arruebarrena 5; Castillo, Jesse 5; Felix 2; Leyva, S 3; Ortiz, A 2. CE - Arruebarrena 2 (10); Castillo, Jesse 2 (16); Felix (13). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Ortiz, A 2. SAC - German. RDP - Arruebarrena; Avila, E; Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa Viraje - Silva, W (Lopez, A at 1st base). DP - 3 (Leyva, S-Castillo, Jesse; Leyva, S-Jaime-Castillo, Jesse; Delgado, K-Leyva, S-Castillo, Jesse). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.40 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Oliver Cervantes - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.12 |
Arturo Barradas - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Norman Elenes - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.24 |
Adrian Ramirez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Rodriguez - P | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.41 |
Walter Silva - P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.68 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
Geno Encina - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.18 |
WP - Elenes. |
BG - Leyva, S (by Ramirez, A). |
Lanzamientos-strikes - Gamez 78-46; Rodriguez, Carlos S. 5-3; Cervantes, O 6-4; Barradas 2-2; Elenes 17-11; Gutierrez, D 20-14; Ramirez, A 5-3; Rodriguez 68-44; Silva, W 29-18; Cordova, R 16-12; Ibarra, Je 3-2; Encina 17-10. |
Roletazos-elevados de out - Gamez 7-3; Rodriguez, Carlos S. 0-0; Cervantes, O 0-0; Barradas 0-0; Elenes 2-1; Gutierrez, D 1-2; Ramirez, A 0-0; Rodriguez 6-1; Silva, W 3-0; Cordova, R 1-0; Ibarra, Je 1-0; Encina 0-0. |
Bateadores enfrentados - Gamez 19; Rodriguez, Carlos S. 1; Cervantes, O 1; Barradas 1; Elenes 5; Gutierrez, D 6; Ramirez, A 2; Rodriguez 19; Silva, W 8; Cordova, R 4; Ibarra, Je 1; Encina 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cervantes, O 1-1; Elenes 1-0; Gutierrez, D 1-0; Silva, W 1-1; Cordova, R 1-0; Ibarra, Je 1-0. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 83 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 3:22. |
Att - 1,222. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
November 21, 2020 - |