28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(12-11)
2
Sultanes de Monterrey
(12-11)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
GSV | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1 |
10
Algodoneros de Guasave
(12-12)
Algodoneros de Guasave
(12-12)
10
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .369 | .443 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .286 | .300 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .353 | .597 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .358 | .433 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .391 | .415 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .346 | .329 |
Rogelio Noris - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .300 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .273 | .293 |
Andres Martin - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .375 | .350 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .385 | .308 |
Alejandro Ortiz - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .260 | .367 | .299 |
Erisbel Arruebarrena - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .410 | .477 | .974 |
Keven Lamas - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .361 | .355 |
Jesse Castillo - 1B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .400 | .539 |
Miguel Guzman - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .339 | .500 |
Yadir Drake - RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 | .411 | .622 |
Alan Lopez - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .371 | .409 |
Kristian Delgado - SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .429 |
Samar Leyva - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .448 | .538 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .471 | .500 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 | .333 | .422 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Galaviz (2, Miranda); Orlando (2, Miranda). BA - Carreon; Galaviz 3; Noris; Orlando 2; Serrano. CE - Carreon (4); Martin, A (2). 2-out RBI - Carreon. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peterson, Du; Serrano; Valenzuela, Ro. RDP - Galaviz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Carreon (2, 2nd base a Miranda/Felix). |
Defensa E - Martin, A (1, throw); Peterson, Du (2, throw). DP - 2 (Valenzuela, Ro-Peterson, Du; Carreon-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Avila, E (6, Gonzalez, Ed); Delgado, K (2, Johnson, J). HR - Arruebarrena (7, 1st entrada ante Gonzalez, Ed, 0 en base, 2 out); Castillo, Jesse (4, 1st entrada ante Gonzalez, Ed, 0 en base, 2 out); Drake (6, 5th entrada ante Gonzalez, Ed, 1 en base, 0 out). BA - Arruebarrena 5; Avila, E 2; Castillo, Jesse 5; Delgado, K 2; Drake 6; Felix 2; German; Jaime; Leyva, S 3; Ortiz, A. CE - Arruebarrena (11); Avila, E 2 (12); Castillo, Jesse (17); Delgado, K (2); Drake 2 (20); Leyva, S (9); Ortiz, A 2 (5). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Ortiz, A 2; Delgado, K; Arruebarrena. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; German; Drake. RDP - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Felix (1, throw). DP - (Avila, E-Jaime-Castillo, Jesse). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 4.2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4.45 |
Erick Casillas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.46 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.66 |
Jeff Johnson - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miranda - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
Jesus Barraza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
WP - Barraza. |
BG - Orlando (by Barraza). |
Lanzamientos-strikes - Gonzalez, Ed 74-49; Casillas 5-4; Elenes 21-8; Quintero, F 23-12; Johnson, J 18-12; Miranda 90-56; Leyva, A 6-5; De La O 11-7; Barraza 14-8. |
Roletazos-elevados de out - Gonzalez, Ed 5-3; Casillas 0-0; Elenes 2-1; Quintero, F 0-0; Johnson, J 2-2; Miranda 7-5; Leyva, A 1-0; De La O 0-2; Barraza 1-0. |
Bateadores enfrentados - Gonzalez, Ed 26; Casillas 1; Elenes 5; Quintero, F 6; Johnson, J 5; Miranda 24; Leyva, A 2; De La O 3; Barraza 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Casillas 1-0; Leyva, A 1-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 91 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 5:03 PM. |
T - 3:08. |
Att - 1,466. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
November 22, 2020 - |