21 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(14-23)
0
Mayos de Navojoa
(14-23)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
MXC | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
7
Águilas de Mexicali
(20-17)
Águilas de Mexicali
(20-17)
7
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Austin - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .378 | .344 |
Jose Gaitan - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .254 | .333 |
Omar Renteria - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .441 | .500 |
Manuel Orduno - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .263 | .240 |
Zach Borenstein - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 | .179 | .154 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .232 | .368 |
Asael Sanchez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .323 | .456 |
Paul Leon - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .305 | .299 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .263 | .298 |
Jorge Sesma - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .371 | .370 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Castro - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .358 | .301 |
Hector Hernandez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .366 | .444 |
Luis Juarez - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .365 | .441 |
Victor Ruiz - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .261 | .381 |
Michael Choice - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .228 | .344 | .417 |
Tristen Carranza - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Rusney Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .302 | .250 |
Jose Manuel Orozco - DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .220 | .200 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .355 | .347 |
Leo Heras - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .390 | .477 |
Fabricio Macias - RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .404 |
Luis Santos - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Flores, J (8, Vera). BA - Borenstein; Flores, J 2; Gutierrez, M; Leon, P; Renteria, O. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Borenstein; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Macias (7, Anderson, J); Orozco (1, Ochoa). 3B - Hernandez, H (1, Anderson, J). HR - Choice (7, 3rd entrada ante Anderson, J, 1 en base, 2 out). BA - Carrillo, X; Castro, D; Choice 4; Hernandez, H 3; Juarez; Macias 2; Orozco 2; Santos, L 2. CE - Castro, D 3 (16); Choice 2 (20); Juarez (20). 2-out RBI - Juarez; Choice 2; Castro, D 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Heras, L. ES - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases BR - Macias (5, 3rd base a Anderson, J/Renteria, O); Santos, L (1, 2nd base a Anderson, J/Renteria, O). |
Defensa Outfield assists - Choice (Leon, P at 2nd base). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson - P | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4.85 |
Martin Buitimea - P | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.12 |
Gonzalo Ochoa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Vera - P | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.11 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.73 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.30 |
Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 |
WP - Buitimea 2. |
Lanzamientos-strikes - Anderson, J 59-42; Buitimea 26-19; Ochoa 16-11; Vera 86-58; Sanchez, J 12-9; Lopez, Jos 10-9; Mahle 9-8. |
Roletazos-elevados de out - Anderson, J 3-3; Buitimea 5-1; Ochoa 1-1; Vera 5-5; Sanchez, J 1-1; Lopez, Jos 0-0; Mahle 1-0. |
Bateadores enfrentados - Anderson, J 20; Buitimea 10; Ochoa 4; Vera 22; Sanchez, J 3; Lopez, Jos 3; Mahle 3. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Obier Leyva. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 67 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, None. |
Primer Lanzamiento - 6:06 PM. |
T - 2:27. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
December 5, 2020 - |