21 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(14-24)
2
Mayos de Navojoa
(14-24)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
MXC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
7
Águilas de Mexicali
(21-17)
Águilas de Mexicali
(21-17)
7
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Austin - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .371 | .336 |
Omar Meza - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .263 |
Omar Renteria - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .431 | .486 |
Jorge Sesma - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .368 | .366 |
Zach Borenstein - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .188 | .167 |
Asael Sanchez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .320 | .447 |
Fernando Flores - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .318 | .286 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | .234 | .374 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .206 | .265 | .327 |
Jesus Loya - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .350 | .371 |
Paul Leon - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .302 | .296 |
Jose Gaitan - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .254 | .333 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .381 | .278 |
Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .311 | .392 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .380 | .459 |
Michael Choice - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .346 | .408 |
Rusney Castillo - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .324 | .267 |
Xorge Carrillo - DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .369 | .374 |
Leo Heras - DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .385 | .470 |
Bernardo Heras - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .217 | .381 |
Victor Ruiz - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .259 | .375 |
Javier Salazar - SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .317 | .247 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Zazueta, C (3, Solano, J). HR - Gutierrez, M (3, 2nd entrada ante Solano, J, 1 en base, 2 out). BA - Austin; Borenstein; Gutierrez, M 4; Sanchez, As; Zazueta, C 2. CE - Gutierrez, M 2 (15). 2-out RBI - Gutierrez, M 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Borenstein 2; Gutierrez, M; Flores, F. SAC - Flores, F; Flores, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Borenstein (1, 2nd base a Gomez, E/Heras, B). |
Defensa E - Zazueta, C 2 (9, fielding, throw). Viraje - Acosta, O (Santos, L at 2nd base). DP - (Flores, J-Gutierrez, M-Flores, F). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Juarez (8, Acosta, O); Carrillo, X (8, Acosta, O); Salazar, J (2, Garzon, A); Heras, B (2, Anguamea). BA - Carrillo, X 4; Castillo, R 2; Heras, B 2; Juarez 4; Ruiz; Salazar, J 2; Santos, L. CE - Castillo, R (3); Heras, B (9); Juarez 2 (22); Macias (7); Ruiz (7). 2-out RBI - Castillo, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Heras, L 2; Choice 2; Salazar, J; Santos, L 2. SAC - Salazar, J. ES - Ruiz. RDP - Castillo, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Juarez (2, 3rd base a Marquez/Renteria, O); Heras, L (3, 2nd base a Anguamea/Renteria, O). CS - Castillo, R (1, 2nd base a Acosta, O/Renteria, O). PO - Santos, L (2nd base by Acosta, O). |
Defensa PB - Heras, B (3). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.86 |
Antonio Garzon - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.26 |
Esteban Haro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.83 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.95 |
Rodolfo Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Edgar Gomez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
BG - Choice 2 (by Acosta, O, by Marquez); Santos, L (by Acosta, O); Macias (by Anguamea). |
Lanzamientos-strikes - Acosta, O 92-57; Garzon, A 1-1; Marquez 16-11; Anguamea 23-10; Haro, E 13-8; Solano, J 103-74; Aguilar, R 12-9; Gomez, E 18-11. |
Roletazos-elevados de out - Acosta, O 8-4; Garzon, A 0-0; Marquez 2-0; Anguamea 0-1; Haro, E 0-0; Solano, J 9-5; Aguilar, R 1-1; Gomez, E 0-1. |
Bateadores enfrentados - Acosta, O 26; Garzon, A 1; Marquez 5; Anguamea 7; Haro, E 3; Solano, J 26; Aguilar, R 3; Gomez, E 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Garzon, A 1-0; Marquez 2-0; Haro, E 2-0. |
Arbitros - HP: Obier Leyva. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 4:05 PM. |
T - 3:32. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
December 6, 2020 - |