26 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(1-2)
1
Algodoneros de Guasave
(1-2)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
CUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
6
Tomateros de Culiacán
(2-1)
Tomateros de Culiacán
(2-1)
6
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
Josuan Hernandez - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .667 |
C.J. Retherford - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .167 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .462 | .462 |
Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .455 |
Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Alan Lopez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Leo German - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 |
Alejandro Ortiz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 | .333 |
Ramiro Pena - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
Sebastián Elizalde - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | .538 | .909 |
Joey Meneses - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .462 |
Efren Navarro - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .385 | .417 |
Diego Madero - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Michael Wing - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .417 |
Alan Sanchez - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 |
Francisco Lugo - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .769 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .308 | .538 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Castillo, Jesse 2; Drake 2; Felix; Retherford. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Drake 2. SAC - Avila, E. RDP - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Jaime (2, throw). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Chavez, Jo (1, Miranda); Meneses (1, Rojas, O); Navarro (1, Chavez, M). HR - Elizalde, S (1, 4th entrada ante Miranda, 0 en base, 0 out); Lugo, F (1, 6th entrada ante Leyva, A, 3 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 3; Elizalde, S 5; Lugo, F 4; Meneses 2; Navarro 2; Pena, R; Wilson, A 2. CE - Elizalde, S (1); Guibert (3); Lugo, F 4 (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Navarro; Wing; Pena, R 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Guibert (1, 3rd base a Chavez, M/Felix). CS - Pena, R (1, 2nd base a Miranda/Felix). |
Defensa E - Chavez, Jo (1, fielding). DP - (Chavez, Jo-Pena, R-Meneses). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miranda - P | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1.93 |
Oscar Rojas - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
Alberto Leyva - P | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.00 |
Manuel Chavez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vasquez - P | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Carlos Vazquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Torres - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
IBB - Wing (by Ibarra, Je). |
Lanzamientos-strikes - Miranda 97-54; Rojas, O 13-7; Ibarra, Je 6-3; Leyva, A 11-8; Chavez, M 13-8; Aguilar 14-12; Vasquez, A 77-51; Castillo, J 22-15; Vazquez, C 5-3; Torres 10-5; Sanudo 10-8. |
Roletazos-elevados de out - Miranda 1-3; Rojas, O 0-0; Ibarra, Je 0-0; Leyva, A 0-0; Chavez, M 3-1; Aguilar 3-0; Vasquez, A 9-3; Castillo, J 1-1; Vazquez, C 0-0; Torres 1-0; Sanudo 1-0. |
Bateadores enfrentados - Miranda 19; Rojas, O 3; Ibarra, Je 2; Leyva, A 3; Chavez, M 5; Aguilar 5; Vasquez, A 24; Castillo, J 5; Vazquez, C 1; Torres 3; Sanudo 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rojas, O 2-0; Ibarra, Je 2-0; Leyva, A 3-3; Chavez, M 2-1; Aguilar 1-0; Castillo, J 1-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Humberto Saiz. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 68 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
T - 3:39. |
Att - 4,175. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
January 5, 2021 - |