3 DE DIC
Boxscore
Charros de Jalisco
(2-4)
1
Charros de Jalisco
(2-4)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
OBR | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
8
Yaquis de Obregón
(4-2)
Yaquis de Obregón
(4-2)
8
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .250 | .296 |
Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .348 | .407 | .435 |
Christian Villanueva - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .481 | .421 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .333 | .440 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .333 | .346 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 | .370 | .333 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .185 | .192 |
Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .556 | .714 |
Alan Espinoza - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .586 | .762 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .400 | .385 |
Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 | .414 | .520 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .348 | .379 | .522 |
Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .160 | .250 | .280 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .370 | .440 |
Jonathan Aranda - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .313 | .353 | .625 |
Orlando Pina - 3B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .412 | .286 |
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .200 | .292 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Murillo (1, Martinez, D). BA - Murillo 2; Rodriguez, M; Álvarez, Dar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A; Figueroa, C 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Villanueva (1, throw). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Aranda (1, 7th entrada ante Alburquerque, 1 en base, 0 out). BA - Aranda 4; Castro, L; Gamboa; Harris; Pina 2; Sepulveda, C 2. CE - Aranda 2 (2); Castro, L 2 (5); Harris (5); Mendoza, V (5); Sepulveda, C (4); Valle (2). 2-out RBI - Valle; Harris; Castro, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle 2; Castro, L 2; Gamboa 2. ES - Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Pina (1, 2nd base a Rodriguez, Luis I./Espinoza, A); Harris (4, 2nd base a Lara, M/Espinoza, A). |
Defensa PB - Valle (1). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ivan Rodriguez - P | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10.50 |
Mauricio Lara - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manuel Flores - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Alemao Hernandez - P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Linder Castro - P | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.71 |
Al Alburquerque - P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
Alejandro Martinez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Martinez - P | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.86 |
Miguel Aguilar - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Viera - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Víctor Arano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
IBB - Mendoza, V (by Rodriguez, Luis I.). |
BG - Valle (by Rodriguez, Luis I.). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Luis I. 79-54; Lara, M 6-3; Flores, M 16-12; Hernandez, A 13-9; Castro, L 15-3; Alburquerque 22-11; Martinez, Al 26-15; Martinez, D 86-52; Aguilar, M 12-9; Viera 17-13; Meza, M 19-10; Arano 5-5. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Luis I. 3-2; Lara, M 0-0; Flores, M 2-1; Hernandez, A 1-0; Castro, L 0-0; Alburquerque 0-2; Martinez, Al 2-2; Martinez, D 3-1; Aguilar, M 0-0; Viera 0-0; Meza, M 2-0; Arano 1-1. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, Luis I. 19; Lara, M 1; Flores, M 4; Hernandez, A 3; Castro, L 3; Alburquerque 5; Martinez, Al 7; Martinez, D 18; Aguilar, M 4; Viera 5; Meza, M 4; Arano 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lara, M 1-0; Flores, M 2-0; Castro, L 2-2; Alburquerque 3-1; Martinez, Al 1-0; Aguilar, M 3-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Humberto Saiz. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Obier Leyva. |
Clima - 78 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:59 PM. |
T - 3:33. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
January 9, 2021 - |