13 DE ABR
Boxscore
Yaquis de Obregón
(2-1)
3
Yaquis de Obregón
(2-1)
3
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
JAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
2
Charros de Jalisco
(1-2)
Charros de Jalisco
(1-2)
2
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .500 | .455 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .400 | .462 |
Leandro Castro - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .417 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .571 | 1.000 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .357 | .538 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | .154 | .385 |
Jonathan Aranda - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 |
Roberto Lopez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .250 | .455 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .231 |
Christian Villanueva - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | .700 |
Esteban Quiroz - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .214 | .083 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 |
Dariel Álvarez - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .357 | .333 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 |
Oziel Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .357 | .417 |
Gabriel Gutierrez - C | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mendoza, V (1, Hernandez, A). 3B - Castro, L (1, Ramirez, H). HR - Valle (1, 4th entrada ante Ramirez, H, 0 en base, 1 out); Gamboa (1, 4th entrada ante Ramirez, H, 0 en base, 1 out). BA - Aranda; Castro, L 3; Gamboa 5; Mendoza, V 2; Pina; Valle 4. CE - Gamboa (1); Mendoza, V (4); Valle (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gonzalez, Al; Mendoza, V; Harris 2; Castro, L; Aranda. SAC - Castro, L. ES - Mendoza, V. RDP - Aranda. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Aranda (1, 2nd base a Ramirez, H/Gutierrez, G). |
Defensa E - Castro, L (2, fielding). Outfield assists - Harris (Murillo at 2nd base). DP - (Viera-Sepulveda, C-Mendoza, V). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Villanueva (1, Velázquez, H); Gutierrez, G (1, Velázquez, H). BA - Figueroa, C; Gutierrez, G 4; Murillo 2; Quiroz; Rivera, M 2; Rodriguez, M; Villanueva 2; Álvarez, Dar 2. CE - Gutierrez, G 2 (2). 2-out RBI - Gutierrez, G 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Amador, Ja; Villanueva 4; Murillo. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Figueroa, C (1, 2nd base a Velázquez, H/Valle). CS - Rivera, M (1, 2nd base a Viera/Valle). |
Defensa E - Ramirez, H (1, fielding). DP - (Rodriguez, M-Rivera, M-Villanueva). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Velázquez - P | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.86 |
Carlos Viera - P | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
Mario Meza - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Víctor Arano - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
Alemao Hernandez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesus Cruz - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
Brennan Bernardino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Jason Urquidez - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Mauricio Lara - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Balk - Urquidez. |
BG - Murillo (a Velázquez, H); Rodriguez, M (a Velázquez, H). |
Lanzamientos-strikes - Velázquez, H 90-50; Viera 26-20; Meza, M 11-9; Aguilar, M 9-6; Arano 18-12; Ramirez, H 62-48; Hernandez, A 12-7; Cruz 22-16; Bernardino 33-18; Urquidez 7-2; Lara, M 6-3. |
Roletazos-elevados de out - Velázquez, H 6-4; Viera 1-1; Meza, M 2-0; Aguilar, M 2-0; Arano 0-2; Ramirez, H 9-2; Hernandez, A 2-1; Cruz 2-1; Bernardino 1-0; Urquidez 1-0; Lara, M 0-2. |
Bateadores enfrentados - Velázquez, H 24; Viera 9; Meza, M 5; Aguilar, M 3; Arano 4; Ramirez, H 21; Hernandez, A 4; Cruz 6; Bernardino 6; Urquidez 2; Lara, M 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Viera 2-0; Lara, M 1-1. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Jair Fernandez. |
Clima - 69 degrees, Cloudy. |
Viento - 2 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:16 PM. |
T - 3:42. |
Estadio - Estadio de Los Charros. |
enero 5, 2021 - |