29 DE NOV
Boxscore
Venados de Mazatlán
(2-4)
0
Venados de Mazatlán
(2-4)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
Naranjeros de Hermosillo
(4-2)
1
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .200 | .048 |
Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .211 |
Isaac Paredes - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .308 | .227 |
Carlos Munoz - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .600 | .286 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .280 | .409 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 |
Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 |
Jose Augusto Figueroa - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .118 | .063 |
Jose Luna - RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Hector Mora - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Alvarez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Francisco Hernandez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Brayan Quintero - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Daniel Sanchez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .296 | .217 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .346 | .150 |
Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .500 | .455 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .320 | .318 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .130 |
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .381 |
Alejandro Flores - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Alex Robles - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .211 |
Kevin Flores - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Luna (1, Leyer). BA - Alvarez, R; Garcia, E; Luna 2; Rios, R 2; Sanchez, D; Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora; Munoz, C; Giansanti 2. SAC - Flores, J; Valenzuela, Ri. RDP - Garcia, E; Luna. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa DP - 2 (Rios-Rios, R-Munoz, C; Mora-Rios, R-Munoz, C). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Cardona; Cruz; Hernandez, Y 2; Vasquez, N. CE - Leon, J (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Robles; Vasquez, N 2. SAC - Flores, A. RDP - Cardona; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Hernandez, Y (1, 2nd base a Espinosa, R/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Robles (1, throw). Outfield assists - Hernandez, Y (Luna at home). DP - 2 (2 Atondo-Robles-Vasquez, N). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Rios - P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.35 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Verdugo - P | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.64 |
Raul Barron - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Martín - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcelo Martinez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Robinson Leyer - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
BG - Vasquez, N (by Rios). |
Lanzamientos-strikes - Rios 87-54; Espinosa, R 22-13; Verdugo, R 93-54; Barron 10-6; Martín 5-4; Martinez, M 6-2; Leyer 20-16. |
Roletazos-elevados de out - Rios 8-6; Espinosa, R 1-1; Verdugo, R 11-3; Barron 1-0; Martín 0-1; Martinez, M 0-0; Leyer 1-1. |
Bateadores enfrentados - Rios 26; Espinosa, R 5; Verdugo, R 26; Barron 3; Martín 1; Martinez, M 1; Leyer 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martín 2-0; Martinez, M 2-0; Leyer 3-0. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 75 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 3:04. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 9, 2021 - |