29 DE NOV
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(3-3)
6
Tomateros de Culiacán
(3-3)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | |
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(3-3)
Naranjeros de Hermosillo
(3-3)
2
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .304 | .373 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .308 | .306 |
Sebastián Elizalde - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .367 | .471 |
Joey Meneses - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .286 | .392 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .328 | .366 | .493 |
Michael Wing - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .338 | .397 | .431 |
Yoelkis Guibert - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .367 | .476 |
Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .397 | .507 | .621 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .269 | .262 |
Jesus Fabela - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .400 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .375 | .403 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .390 | .437 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .385 | .385 |
Victor Mendoza - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .321 | .438 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .222 | .286 |
Niko Vasquez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | .308 | .250 |
Rolando Acosta - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .105 | .292 | .263 |
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 | .215 | .169 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .358 | .310 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wing (4, Oramas). 3B - Navarro (2, Oramas). BA - Castillo, Jesse 2; Chavez, Jo 2; Fabela; Guibert; Meneses 2; Navarro 5; Pena, R; Wing 2. CE - Castillo, Jesse (12); Meneses (6); Navarro 2 (8); Wilson, A (8); Wing (8). 2-out RBI - Meneses. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Navarro; Fabela 2. SAC - Chavez, Jo; Pena, R; Wilson, A. ES - Wilson, A. RDP - Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Chavez, Jo (7, fielding). Outfield assists - Meneses (Cardona at home). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cruz 2 (3, Vasquez, A, Sanudo). BA - Atondo; Cardona 3; Cruz 4; Hernandez, Y 3; Mendoza, V 2. CE - Cruz (4); Paredes (10). 2-out RBI - Cruz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Mendoza, V; Obeso; Vasquez, N 2. SAC - Hernandez, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Defensa Outfield assists - Hernandez, Y (Fabela at 2nd base). DP - 2 (Hernandez, Y-Atondo; Atondo-Cruz-Mendoza, V). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vasquez - P | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4.44 |
Carlos Torres - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Arturo Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.26 |
Carlos Vazquez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4.13 |
Ozzie Mendez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
Alan Rangel - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
WP - Barron. |
BG - Elizalde, S (by Mendez). |
Lanzamientos-strikes - Vasquez, A 103-60; Torres 21-14; Lopez, A 2-1; Sanudo 14-9; Castillo, J 10-7; Vazquez, C 12-9; Oramas 93-58; Mendez 18-12; Barron 22-17; Rangel 17-12. |
Roletazos-elevados de out - Vasquez, A 5-7; Torres 2-0; Lopez, A 1-0; Sanudo 0-1; Castillo, J 0-0; Vazquez, C 1-0; Oramas 4-4; Mendez 2-0; Barron 2-1; Rangel 1-0. |
Bateadores enfrentados - Vasquez, A 26; Torres 4; Lopez, A 1; Sanudo 4; Castillo, J 2; Vazquez, C 3; Oramas 24; Mendez 6; Barron 6; Rangel 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, A 2-0; Vazquez, C 1-1; Mendez 1-1; Barron 2-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Jesus Lopez Miller. LF: Marco Nava. RF: Jaime Gutierrez. |
Clima - 66 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 11 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
T - 3:47. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 29, 2021 - |