1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .315 | .286 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .357 | .400 | .452 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .306 | .395 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .292 | .522 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .500 | .353 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Courtney Hawkins - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .208 | .273 |
Jose Amador - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .174 | .240 | .348 |
Alejo Lopez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .379 | .346 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .308 | .421 |
Carlos Alvarez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
Miguel Torrero - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Randy Romero - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 |
Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .118 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .259 | .196 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .375 | .457 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .365 | .356 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .365 | .426 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .360 | .310 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .130 | .146 | .130 |
Alex Robles - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .297 | .265 |
Julian Leon - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .136 | .296 | .273 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .362 | .275 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Galaviz (2, Vargas, C). HR - Amador, Jo (1, 7th entrada ante Martinez, M, 0 en base, 2 out); Valenzuela, Ro (1, 8th entrada ante Salas, F, 0 en base, 2 out). BA - Amador, Jo 4; Galaviz 2; Munoz, C; Orlando; Valenzuela, Ro 4. CE - Amador, Jo (1); Galaviz (5); Valenzuela, Ro (6). 2-out RBI - Galaviz; Valenzuela, Ro; Amador, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon 2; Romero, Ran. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Romero, Ran (1, 2nd base a Vargas, C/Leon, J). |
Defensa E - Hawkins, C (1, fielding); Valenzuela, Ro (5, throw). Viraje - Galaviz (Hernandez, Y at 3rd base). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Atondo (1, Quintero, F). BA - Atondo 3; Cardona; Hernandez, Y 3; Leon, J; Paredes; Robles; Vasquez, N. CE - Atondo (2); Cruz (2); Leon, J 2 (5); Obeso (6); Robles (2). 2-out RBI - Robles. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles; Leon, J; Cardona 2. ES - Cruz; Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Hernandez, Y (2, 2nd base a Gonzalez, Ed/Galaviz); Atondo (2, 2nd base a Gonzalez, Ed/Galaviz). CS - Hernandez, Y (1, home a Gonzalez, Ed/Galaviz). PO - Hernandez, Y (3rd base by Galaviz). |
Defensa E - Atondo (3, fielding). DP - (Leon, J-Atondo). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.71 |
Francisco Moreno - P | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Fredy Quintero - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Norman Elenes - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.06 |
Marcelo Martinez - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.40 |
Fernando Salas - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.45 |
Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
IBB - Robles (by Quintero, F). |
Lanzamientos-strikes - Gonzalez, Ed 91-56; Moreno 16-8; Quintero, F 7-4; Elenes 22-16; Lopez, Jos 11-8; Vargas, C 97-56; Martinez, M 23-13; Salas, F 18-11; Ruelas 9-5; Leyer 23-13. |
Roletazos-elevados de out - Gonzalez, Ed 4-6; Moreno 1-0; Quintero, F 0-1; Elenes 1-3; Lopez, Jos 1-2; Vargas, C 7-2; Martinez, M 1-1; Salas, F 0-0; Ruelas 0-1; Leyer 1-0. |
Bateadores enfrentados - Gonzalez, Ed 20; Moreno 3; Quintero, F 4; Elenes 7; Lopez, Jos 3; Vargas, C 21; Martinez, M 5; Salas, F 4; Ruelas 2; Leyer 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Quintero, F 3-3; Elenes 2-1; Martinez, M 1-0; Ruelas 1-0; Leyer 1-0. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Eliseo Favela. 2B: Ricardo Marin. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 17 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 3:37. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 19, 2021 - |