1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | |
MTY | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .190 | .286 | .214 |
Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .357 | .386 | .476 |
Isaac Paredes - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .375 | .366 |
Yadiel Hernandez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .279 | .333 | .395 |
Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .348 | .308 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .159 | .140 |
Alex Robles - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .273 | .258 |
Julian Leon - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .111 | .304 | .278 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .349 | .222 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .347 | .318 |
Roberto Valenzuela - SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .415 | .395 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .289 | .400 |
Ricardo Serrano - 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .318 | .571 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | .500 | .355 |
Courtney Hawkins - LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .146 | .205 | .293 |
Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .190 | .200 |
Alejo Lopez - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .379 | .346 |
Antonio Lamas - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .308 | .320 |
Carlos Alvarez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 |
Andres Martin - CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .306 | .400 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Obeso (1, Gil, R); Vasquez, N (3, Moreno). HR - Leon, J (1, 2nd entrada ante Gil, R, 1 en base, 2 out); Hernandez, Y (1, 5th entrada ante Estrada, 0 en base, 0 out). BA - Atondo 3; Cardona; Cruz; Hernandez, Y 4; Leon, J 4; Obeso 2; Paredes 2; Robles 2; Vasquez, N 3. CE - Cardona 2 (7); Hernandez, Y (5); Leon, J 2 (3); Obeso (5); Paredes (7); Vasquez, N (3). 2-out RBI - Obeso; Vasquez, N; Leon, J 2; Cardona 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 2; Paredes; Atondo 2; Cardona. SAC - Robles. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Robles (2, 3rd base a Estrada/Galaviz); Atondo (1, 2nd base a Estrada/Galaviz); Cardona (4, 2nd base a Estrada/Galaviz). CS - Atondo (1, 2nd base a Elenes/Galaviz). |
Defensa DP - 2 (Cruz-Vasquez, N; Atondo-Cruz-Vasquez, N). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hawkins, C (3, Ramirez, J). HR - Munoz, C (1, 3rd entrada ante Rodriguez, A, 0 en base, 0 out); Galaviz (1, 5th entrada ante Barron, 1 en base, 2 out). BA - Alvarez, C; Carreon; Galaviz 6; Hawkins, C 2; Lopez, A 2; Munoz, C 4; Serrano 2; Valenzuela, Ro 3. CE - Galaviz 2 (4); Hawkins, C 2 (7); Munoz, C (4); Valenzuela, Ro (5). 2-out RBI - Galaviz 2; Hawkins, C 2; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Lopez, A 2; Serrano; Orlando. RDP - Amador, Jo; Carreon. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Lopez, A 2 (2, fielding, throw). PB - Galaviz (3). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramirez - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Jose Cerda - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrian Rodriguez - P | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
Ozzie Mendez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.16 |
Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Martín - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Robinson Leyer - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romario Gil - P | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5.14 |
Jesse Estrada - P | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
WP - Leyer; Gil, R. |
Lanzamientos-strikes - Ramirez, J 31-16; Cerda 10-4; Rodriguez, A 37-25; Mendez 14-10; Barron 30-23; Ruelas 11-7; Martín 7-5; Leyer 26-19; Gil, R 74-50; Estrada 20-13; Quintero, F 10-6; Moreno 23-15; Elenes 10-6; Bustamante 13-8; Rodriguez, Carlos S. 9-5. |
Roletazos-elevados de out - Ramirez, J 1-0; Cerda 1-0; Rodriguez, A 2-1; Mendez 2-0; Barron 2-0; Ruelas 1-1; Martín 0-0; Leyer 1-0; Gil, R 3-2; Estrada 0-0; Quintero, F 1-1; Moreno 1-1; Elenes 1-0; Bustamante 1-0; Rodriguez, Carlos S. 1-2. |
Bateadores enfrentados - Ramirez, J 6; Cerda 2; Rodriguez, A 10; Mendez 5; Barron 8; Ruelas 3; Martín 2; Leyer 6; Gil, R 19; Estrada 5; Quintero, F 3; Moreno 6; Elenes 3; Bustamante 3; Rodriguez, Carlos S. 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cerda 2-0; Mendez 2-0; Leyer 2-1; Estrada 2-2; Quintero, F 2-0. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Ricardo Marin. 2B: Marco Nava. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 70 degrees, Sunny. |
Viento - 10 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 2:03 PM. |
T - 3:45. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
January 17, 2021 - |