1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
HER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .281 | .214 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .552 | .278 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 | .250 | .400 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .333 | .520 |
Courtney Hawkins - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | .185 | .200 |
Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .400 | .348 |
Antonio Lamas - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .318 | .333 |
Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .333 |
Randy Romero - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Alvarez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
Andres Martin - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .258 | .185 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .385 | .440 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .467 | .423 |
Isaac Paredes - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 | .333 | .385 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
Niko Vasquez - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .333 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .217 | .053 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .310 | .130 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Carreon 2; Munoz, C; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orlando; Valenzuela, Ro. RDP - Munoz, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Valenzuela, Ro (3, fielding); Gil, R (1, pickoff). DP - (Carreon-Valenzuela, Ro-Munoz, C). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cardona (2, Gil, R). HR - Paredes (1, 3rd entrada ante Gil, R, 1 en base, 2 out). BA - Cardona 3; Hernandez, Y; Leon, J; Paredes 5; Vasquez, N. CE - Paredes 2 (6). 2-out RBI - Paredes 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 2; Paredes; Atondo. RDP - Amador, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Cardona (2, 2nd base a Bustamante/Galaviz). |
Defensa DP - (Atondo-Vasquez, N). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romario Gil - P | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.61 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3.71 |
Rafael Martín - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcelo Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Leyer. |
Lanzamientos-strikes - Gil, R 85-59; Elenes 14-11; Bustamante 12-8; Oramas 94-70; Martín 9-5; Martinez, M 16-11; Leyer 17-8. |
Roletazos-elevados de out - Gil, R 6-5; Elenes 2-1; Bustamante 1-1; Oramas 7-4; Martín 0-0; Martinez, M 1-1; Leyer 0-1. |
Bateadores enfrentados - Gil, R 25; Elenes 3; Bustamante 4; Oramas 25; Martín 1; Martinez, M 3; Leyer 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martinez, M 1-0. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Ricardo Marin. 2B: Marco Nava. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 75 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 2:44. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 12, 2021 - |