28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(3-2)
7
Sultanes de Monterrey
(3-2)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
MXC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 |
4
Águilas de Mexicali
(2-3)
Águilas de Mexicali
(2-3)
4
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .261 | .200 |
Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .333 | .316 |
Randy Romero - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Paulo Orlando - RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .167 | .250 | .333 |
Ricardo Serrano - 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .300 | .579 |
Courtney Hawkins - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | .211 | .278 |
Roberto Valenzuela - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .313 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
Antonio Lamas - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .375 | .400 |
Andres Martin - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .267 | .333 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Macias - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .211 | .211 |
Isaac Rodriguez - 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .647 | .682 | .882 |
Luis Juarez - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .273 | .450 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 |
Bernardo Heras - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Michael Choice - LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .294 |
Jose Manuel Orozco - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Eric Aguilera - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 |
Edwin Espinal - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .158 | .158 |
Hector Hernandez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 |
Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Serrano (2, Vera); Hawkins, C (2, Vera). HR - Orlando (1, 5th entrada ante Melgarejo, 1 en base, 2 out). BA - Carreon; Hawkins, C 2; Lamas 2; Orlando 6; Serrano 2; Valenzuela, Ro. CE - Carreon (1); Hawkins, C 2 (3); Orlando 2 (2); Romero, Ran (1). 2-out RBI - Orlando 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, Carlos M. 2; Lamas 2; Serrano. SAC - Galaviz; Romero, Ran; Valenzuela, Ro. ES - Carreon. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Valenzuela, Ro 2 (2, 2nd base a Flores, D/Carrillo, X, 2nd base a Sanchez, J/Heras, B). |
Defensa E - Valenzuela, Ro (2, fielding); Lamas (1, dropped foul). DP - 2 (Carreon-Valenzuela, Ro-Lamas; Serrano-Carreon-Lamas). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Aguilera 2; Carrillo, X 3; Castro, D 2; Choice; Juarez 2; Macias; Rodriguez, I 3. CE - Aguilera (2); Carrillo, X (2); Castro, D (4); Juarez (7). 2-out RBI - Aguilera; Juarez. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, H 3; Macias 3; Carrillo, X; Castro, D. SAC - Macias. ES - Castro, D. RDP - Espinal, E; Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-21. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Macias (2, 3rd base a Gonzalez, Ed/Galaviz); Rodriguez, I 2 (2, 2nd base a Gonzalez, Ed/Galaviz, 2nd base a Bustamante/Galaviz). CS - Juarez (1, 2nd base a Gonzalez, Ed/Galaviz). |
Defensa E - Vera (1, pickoff); Juarez (1, throw). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 4.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.70 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Jeff Johnson - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Vera - P | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
Thomas Melgarejo - P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Daniel Flores - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Edgar Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Greg Mahle - P | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Isaac Jimenez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Johnson, J. |
BG - Choice (by Elenes). |
Lanzamientos-strikes - Gonzalez, Ed 92-53; Moreno 8-4; Elenes 22-13; Bustamante 33-20; Johnson, J 32-21; Vera 51-34; Melgarejo 25-15; Flores, D 20-11; Gomez, E 13-10; Sanchez, J 21-16; Mahle 12-8; Jimenez, I 14-10. |
Roletazos-elevados de out - Gonzalez, Ed 3-3; Moreno 1-0; Elenes 0-0; Bustamante 0-1; Johnson, J 5-0; Vera 4-4; Melgarejo 3-1; Flores, D 0-0; Gomez, E 0-1; Sanchez, J 0-0; Mahle 1-0; Jimenez, I 2-0. |
Bateadores enfrentados - Gonzalez, Ed 21; Moreno 2; Elenes 5; Bustamante 7; Johnson, J 9; Vera 14; Melgarejo 8; Flores, D 4; Gomez, E 3; Sanchez, J 5; Mahle 3; Jimenez, I 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Moreno 2-0; Melgarejo 1-0; Jimenez, I 2-2. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Aaron Leyva. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 61 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 7:04 PM. |
T - 4:35. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
January 7, 2021 - |