28 DE NOV
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(2-1)
2
Sultanes de Monterrey
(2-1)
2
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
MXC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
3
Águilas de Mexicali
(1-2)
Águilas de Mexicali
(1-2)
3
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .214 | .154 |
Alejo Lopez - LF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 |
Paulo Orlando - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 |
Ricardo Serrano - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .250 | .636 |
Courtney Hawkins - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .273 |
Roberto Valenzuela - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .273 |
Jose Amador - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 |
Antonio Lamas - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .222 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .500 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos M. Rodriguez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .455 | .444 |
Javier Salazar - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Isaac Rodriguez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 |
Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .615 | .700 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .083 |
Edwin Espinal - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .231 | .231 |
Xorge Carrillo - C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .231 | .538 |
Bernardo Heras - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Michael Choice - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 |
Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
Victor Ruiz - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lopez, A (1, Pena, M). BA - Carreon; Galaviz 3; Hawkins, C; Lopez, A 3; Serrano; Valenzuela, Ro. CE - Lopez, A (2); Serrano (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orlando 2; Amador, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases PO - Martin, A (1st base by Mahle). |
Defensa DP - (Valenzuela, Ro-Lamas). |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Carrillo, X (1, 5th entrada ante Meza, A, 0 en base, 0 out). BA - Carrillo, X 5; Castro, D 2; Choice; Macias; Santos, L. CE - Carrillo, X (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I; Espinal, E. SAC - Rodriguez, I. RDP - Espinal, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Macias (1, 2nd base a Meza, A/Galaviz). |
Defensa E - Santos, L (2, fielding). Viraje - Mahle (Martin, A at 1st base). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Ivan Meza - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.80 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Francisco Moreno - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Cervantes - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.00 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edgar Gomez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Greg Mahle - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Isaac Jimenez - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
WP - Lopez, Jos; Rodriguez, Carlos S. |
IBB - Juarez (by Quintero, F). |
BG - Carreon (by Pena, M). |
Lanzamientos-strikes - Meza, A 61-39; Lopez, Jos 12-10; Elenes 5-5; Bustamante 18-10; Moreno 27-16; Quintero, F 19-8; Cervantes, O 9-6; Rodriguez, Carlos S. 0-0; Pena, M 100-71; Aguilar, R 4-3; Gomez, E 7-4; Mahle 22-16; Jimenez, I 32-23. |
Roletazos-elevados de out - Meza, A 8-0; Lopez, Jos 0-1; Elenes 2-1; Bustamante 1-0; Moreno 2-0; Quintero, F 2-0; Cervantes, O 0-0; Rodriguez, Carlos S. 0-0; Pena, M 5-2; Aguilar, R 1-0; Gomez, E 2-0; Mahle 0-1; Jimenez, I 0-3. |
Bateadores enfrentados - Meza, A 18; Lopez, Jos 5; Elenes 3; Bustamante 4; Moreno 6; Quintero, F 5; Cervantes, O 2; Rodriguez, Carlos S. 0; Pena, M 27; Aguilar, R 2; Gomez, E 2; Mahle 6; Jimenez, I 10. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, Carlos S. 2-1. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Daniel Rubio. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 65 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 7:04 PM. |
T - 3:57. |
Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
January 5, 2021 - |