28 DE NOV
Boxscore
Águilas de Mexicali
(2-4)
2
Águilas de Mexicali
(2-4)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
MTY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
7
Sultanes de Monterrey
(4-2)
Sultanes de Monterrey
(4-2)
7
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Santos - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .533 | .500 |
Javier Salazar - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
Isaac Rodriguez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .190 |
Daniel Castro - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | .682 |
Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .346 | .500 |
Eric Aguilera - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .308 | .250 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .280 | .440 |
Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .174 | .174 |
Jose Manuel Orozco - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 |
Alejo Lopez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .346 | .304 |
Paulo Orlando - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .190 | .292 | .476 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .348 | .591 |
Courtney Hawkins - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .217 | .238 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .350 | .381 | .350 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
Randy Romero - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Antonio Lamas - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .389 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Alvarez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .316 | .368 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Orozco (1, Gamez). BA - Hernandez, H 2; Juarez 3; Orozco 2; Santos, L 2. CE - Juarez 2 (9). 2-out RBI - Juarez 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aguilera 4; Orozco. RDP - Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Juarez (1, 2nd base a Gamez/Galaviz). |
Defensa DP - (Castro, D-Santos, L-Juarez). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Orlando (2, 3rd entrada ante Solano, J, 1 en base, 2 out). BA - Galaviz 2; Lamas; Lopez, A; Orlando 4; Rodriguez, Carlos M. 2; Serrano 2; Valenzuela, Ro 2. CE - Galaviz 2 (2); Lamas (1); Orlando 2 (4); Valenzuela, Ro 2 (3). 2-out RBI - Lamas; Galaviz; Orlando 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Lopez, A; Hawkins, C. SAC - Serrano. RDP - Lamas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa DP - (Serrano-Lamas). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7.15 |
Edgar Gomez - P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Adrián Martínez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Greg Mahle - P | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.38 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |
Fredy Quintero - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.80 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IBB - Hawkins, C (by Solano, J). |
BG - Rodriguez, I (by Gamez); Carreon (by Solano, J). |
Lanzamientos-strikes - Solano, J 60-38; Gomez, E 17-10; Martinez, A 3-2; Mahle 40-25; Gamez 91-50; Quintero, F 6-5; Rodriguez, Carlos S. 2-2; Moreno 8-6; Elenes 21-15; Bustamante 10-7; Johnson, J 10-7. |
Roletazos-elevados de out - Solano, J 8-2; Gomez, E 0-1; Martinez, A 1-0; Mahle 1-0; Gamez 6-2; Quintero, F 1-0; Rodriguez, Carlos S. 0-1; Moreno 2-0; Elenes 0-0; Bustamante 1-0; Johnson, J 1-0. |
Bateadores enfrentados - Solano, J 23; Gomez, E 4; Martinez, A 1; Mahle 10; Gamez 20; Quintero, F 2; Rodriguez, Carlos S. 1; Moreno 3; Elenes 6; Bustamante 4; Johnson, J 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gomez, E 3-3; Martinez, A 2-0; Quintero, F 2-1; Rodriguez, Carlos S. 2-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Marco Nava. 2B: Jair Fernandez. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 54 degrees, Cloudy. |
Viento - 5 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:03 PM. |
T - 3:03. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
January 9, 2021 - |