28 DE NOV
Boxscore
Republica Dominicana
(2-0)
4
Republica Dominicana
(2-0)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2
México
(1-1)
México
(1-1)
2
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melky Cabrera - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Yefri Pérez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Carlos Perez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Lagares - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.286 |
Robinson Canó - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | .571 |
Ronald Guzmán - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Rangel Ravelo - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Johan Camargo - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
Junior Lake - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .375 | .333 |
Francisco Peña - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jonathan Villar - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .500 |
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 |
Joey Meneses - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .571 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 |
Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | .667 | 1.000 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .400 |
Victor Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
Julian Leon - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Juan Carlos Gamboa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lake (1, Castillo, J); Villar (1, Sanudo). HR - Lagares (2, 7th entrada ante Torres, 0 en base, 2 out). BA - Cabrera, M 2; Canó, R 2; Guzmán, R; Lagares 4; Lake 2; Villar 2. CE - Cabrera, M (1); Guzmán, R (1); Lagares (6); Lake (1). 2-out RBI - Lagares; Cabrera, M; Guzmán, R; Lake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peña, F; Ravelo 2. RDP - Lake; Peña, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Pérez, Y (1, 2nd base a Sanudo/Leon, J). |
Defensa E - Canó, R 2 (2, fielding, missed catch). |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Castillo, Jesse 2; Elizalde, S; Leon, J; Wilson, A. CE - Castillo, Jesse (5); Leon, J (1). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Leon, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Mendoza, V; Gamboa; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa DP - 2 (Pena, R-Chavez, Jo-Navarro; Chavez, Jo-Pena, R-Navarro). |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Valdez - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Wirfin Obispo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Jumbo Díaz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhan Mariñez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Velázquez - P | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.93 |
Arturo Lopez - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Torres - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
WP - Obispo 2. |
Lanzamientos-strikes - Valdez, C 79-56; Obispo 25-13; Diaz, J 12-9; Abad 17-11; Mariñez 2-2; Velázquez, H 91-52; Lopez, A 25-15; Castillo, J 9-6; Torres 15-8; Sanudo 22-14. |
Roletazos-elevados de out - Valdez, C 7-5; Obispo 2-0; Diaz, J 1-1; Abad 2-0; Mariñez 1-0; Velázquez, H 5-5; Lopez, A 1-0; Castillo, J 1-1; Torres 3-0; Sanudo 1-1. |
Bateadores enfrentados - Valdez, C 21; Obispo 5; Diaz, J 3; Abad 6; Mariñez 1; Velázquez, H 20; Lopez, A 4; Castillo, J 3; Torres 4; Sanudo 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mariñez 2-0; Lopez, A 1-0; Castillo, J 1-1. |
Arbitros - HP: Roberto Ortiz. 1B: David Arrieta. 2B: Carlos Rey. 3B: Jose Navas. |
Clima - 66 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 8:24 PM. |
T - 3:45. |
Att - 5,584. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 1, 2021 - |