28 DE NOV
Boxscore
Panamá
(1-0)
6
Panamá
(1-0)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | |
VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
3
Venezuela
(0-1)
Venezuela
(0-1)
3
PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Araúz - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Jesus Lopez - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 |
Allen Córdoba - LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .800 | 1.000 |
Willy García - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
David Rodríguez - DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
Héctor Gómez - 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
Carlos Quiroz - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Rodrigo Vigil - C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Jhonny Santos - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Willians Astudillo - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Danry Vasquez - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Oswaldo Arcia - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Tomás Telis - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Niuman Romero - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis Sardinas - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
Jesús Sucre - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
Herlis Rodriguez - CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 |
PAN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodríguez, Dav (1, Martinez, D); Gómez H 2 (2, Martinez, D, Guaipe); Córdoba (1, Martinez, D); Lopez, J (1, Perez, A). BA - Araúz, J 2; Córdoba 4; García, W; Gómez H 4; Lopez, J 3; Quiroz; Rodríguez, Dav 2; Santos; Vigil. CE - Araúz, J 2 (2); García, W (1); Gómez H (1); Lopez, J (1); Quiroz (1). 2-out RBI - García, W; Araúz, J 2; Lopez, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - García, W; Santos; Lopez, J; Rodríguez, Dav 2. RDP - García, W. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa Outfield assists - Córdoba 2 (Vasquez, D at 2nd base, Rodriguez, Her at 3rd base). DP - (Gómez H-Lopez, J-Quiroz). |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Astudillo (1, Arauz, H); Rodriguez, Her (1, González, S). HR - Rodriguez, Her (1, 3rd entrada ante Arauz, H, 0 en base, 0 out); Sucre (1, 5th entrada ante Arauz, H, 0 en base, 1 out). BA - Arcia, Os; Astudillo 2; Castillo, Al; Rodriguez, Her 7; Sardinas 2; Sucre 5; Vasquez, D 2. CE - Rodriguez, Her (1); Sucre (1); Vasquez, D (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, N; Castillo, Al. RDP - Sucre. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa DP - (Sardinas-Castillo, Al-Telis). |
PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Arauz - P | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5.79 |
Austin Warner - P | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Severino González - P | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Martinez - P | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
Mayckol Guaipe - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
Andres E. Perez - P | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
Jose Ascanio - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yapson Gomez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Logan Darnell - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Martinez, D. |
Lanzamientos-strikes - Arauz, H 57-40; Warner 43-26; González, S 14-11; Martinez, D 74-53; Guaipe 16-11; Perez, A 10-6; Ascanio 4-3; Gomez, Y 15-10; Darnell 16-10; Rodriguez, P 6-6. |
Roletazos-elevados de out - Arauz, H 5-3; Warner 1-3; González, S 2-1; Martinez, D 7-1; Guaipe 1-1; Perez, A 0-0; Ascanio 1-0; Gomez, Y 1-0; Darnell 2-0; Rodriguez, P 3-0. |
Bateadores enfrentados - Arauz, H 19; Warner 11; González, S 6; Martinez, D 23; Guaipe 5; Perez, A 3; Ascanio 1; Gomez, Y 3; Darnell 5; Rodriguez, P 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Warner 1-0; González, S 1-0; Perez, A 1-1; Ascanio 2-0. |
Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: David Arrieta. 2B: Eliseo Favela. 3B: Michael Salazar. |
Clima - 72 degrees, Sunny. |
Viento - 5 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 10:40 AM. |
T - 3:07. |
Att - 761. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
January 31, 2021 - |