28 DE NOV
Boxscore
Colombia
(0-3)
0
Colombia
(0-3)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1
Venezuela
(1-2)
Venezuela
(1-2)
1
COL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brallan Perez - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 |
Evan Mendoza - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 |
Harold Ramírez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 |
Carlos Martínez - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .182 | .300 |
Dilson Herrera - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 |
Jordan Diaz - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 |
Robinson Cabrera - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
Andres Noriega - DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Adam Brett Walker - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Acuna - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .429 | .000 |
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niuman Romero - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
Ali Castillo - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
Willians Astudillo - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
Oswaldo Arcia - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
Danry Vasquez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
Luis Sardinas - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .250 |
Jesús Sucre - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 |
Herlis Rodriguez - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .900 |
COL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Diaz, J (2, Moscoso); Perez, B (1, Moscoso); Martinez, C (1, Padron, L). BA - Diaz, J 2; Martinez, C 2; Noriega; Perez, B 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ramírez, H; Mendoza; Diaz, J; Cabrera 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Herrera, D (1, 2nd base a Moscoso/Sucre); Perez, B (1, 2nd base a Moscoso/Sucre). |
Defensa E - Herrera, D (1, fielding). DP - (Martinez, C). |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodriguez, Her (2, Consuegra). BA - Rodriguez, Her 2. CE - Rodriguez, Her (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Astudillo 2; Sardinas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Vasquez, D (1, 2nd base a Ramirez, R/Martinez, C). |
Defensa Outfield assists - Rodriguez, Her (Noriega at 1st base). DP - (Rodriguez, Her-Fuenmayor). |
COL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Consuegra - P | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |
Ronald Ramirez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jhon Romero - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Cody Mincey - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Moscoso - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
Loiger Padron - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lester Oliveros - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silvino Bracho - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Mincey. |
BG - Fuenmayor (by Ramirez, R). |
Lanzamientos-strikes - Consuegra 52-26; Ramirez, R 25-13; Romero, J 27-17; Mincey 15-9; Moscoso 80-53; Padron, L 14-10; Oliveros, L 11-9; Rodriguez, P 10-8; Bracho 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Consuegra 3-1; Ramirez, R 2-1; Romero, J 1-2; Mincey 2-0; Moscoso 1-3; Padron, L 2-1; Oliveros, L 0-1; Rodriguez, P 2-1; Bracho 1-1. |
Bateadores enfrentados - Consuegra 12; Ramirez, R 8; Romero, J 6; Mincey 4; Moscoso 20; Padron, L 4; Oliveros, L 3; Rodriguez, P 3; Bracho 3. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 73 degrees, Sunny. |
Viento - 5 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 10:33 AM. |
T - 3:11. |
Att - 400. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 2, 2021 - |