28 DE NOV
Boxscore
Puerto Rico
(0-1)
1
Puerto Rico
(0-1)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
DOM | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
5
Republica Dominicana
(1-0)
Republica Dominicana
(1-0)
5
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Johneshwy Fargas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Henry Ramos - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Miranda - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Yadier Molina - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
Vimael Machín - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Emmanuel Rivera - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Jonathan Morales - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Jeremy Rivera - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Edwin Díaz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melky Cabrera - RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Juan Carlos Perez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Lagares - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
Robinson Canó - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Rangel Ravelo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ronald Guzmán - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Junior Lake - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Johan Camargo - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco Peña - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Jonathan Villar - SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Molina (1, Obispo). BA - Duran, Ja; Miranda; Molina 2; Rivera, J. CE - Miranda (1). 2-out RBI - Miranda. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Machín; Duran, Ja; Rivera, E 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Duran, Ja (1, 2nd base a Martinez/Peña, F); Fargas (1, 2nd base a Martinez/Peña, F). |
Defensa E - Machín (1, interference); Rivera, J (1, throw). Outfield assists - Ramos, H (Lake at 1st base). PB - Morales, Jo (1). DP - (Ramos, H-Machín-Molina). |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Lagares (1, 3rd entrada ante Medina, 2 en base, 1 out). BA - Cabrera, M; Canó, R 2; Guzmán, R; Lagares 5; Villar. CE - Lagares 5 (5). 2-out RBI - Lagares 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ravelo; Lake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Medina - P | 3.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.36 |
Jason García - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Christian Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Muller - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Maldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Martinez - P | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.59 |
Luis Castillo - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wirfin Obispo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
BG - Rivera, E (by Martinez); Morales, Jo (by Martinez); Miranda (by Martinez); Rivera, J (by Castillo, L.F.). |
Lanzamientos-strikes - Medina 79-43; García, Ja 24-15; Torres, C 7-4; Muller 9-5; Maldonado, I 10-5; Martinez 89-51; Castillo, L.F. 19-12; Obispo 12-10; Abad 10-9. |
Roletazos-elevados de out - Medina 7-2; García, Ja 1-0; Torres, C 0-2; Muller 3-0; Maldonado, I 0-1; Martinez 5-3; Castillo, L.F. 2-1; Obispo 1-1; Abad 0-0. |
Bateadores enfrentados - Medina 21; García, Ja 5; Torres, C 3; Muller 3; Maldonado, I 3; Martinez 24; Castillo, L.F. 5; Obispo 4; Abad 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - García, Ja 2-0; Castillo, L.F. 3-0. |
Arbitros - HP: Jose Navas. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 73 degrees, Sunny. |
Viento - 11 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 3:35 PM. |
T - 2:47. |
Att - 1,882. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
January 31, 2021 - |