28 DE NOV
Boxscore
Panamá
(2-4)
3
Panamá
(2-4)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 |
4
Republica Dominicana
(6-0)
Republica Dominicana
(6-0)
4
PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Araúz - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .296 | .308 |
Jesus Lopez - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .296 | .320 |
Allen Córdoba - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .375 |
David Rodríguez - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .500 |
Héctor Gómez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | .286 | .370 |
Rodrigo Vigil - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .409 | .421 |
Belarmino Campos - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | .600 |
Jorge Bishop - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Jhonny Santos - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .350 | .471 |
Rodrigo Orozco - RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .385 | .273 |
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .222 |
Juan Lagares - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .400 | .688 |
Robinson Canó - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .619 | .467 |
Ronald Guzmán - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .211 | .318 | .263 |
Melky Cabrera - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .391 | .476 |
Yefri Pérez - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Rangel Ravelo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .190 | .105 |
Johan Camargo - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 | .190 | .105 |
Junior Lake - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .227 |
Francisco Peña - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .158 | .167 |
Ramón Torres - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 |
Carlos Paulino - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
PAN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodríguez, Dav (4, Martinez); Campos, B (1, Abad). BA - Campos, B 2; Orozco 2; Rodríguez, Dav 2; Santos; Vigil. CE - Orozco (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gómez H 3; Araúz, J; Lopez, J 2. RDP - Campos, B. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Santos (2, 2nd base a Martinez/Peña, F). CS - Córdoba (1, 2nd base a Martinez/Peña, F). |
Defensa Outfield assists - Santos (Guzmán, R at 3rd base). DP - (Gómez H-Lopez, J-Rodríguez, Dav). |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Guzmán, R (1, Campos, M). BA - Cabrera, M; Canó, R; Guzmán, R 2; Lagares 2; Lake; Paulino, C; Villar. CE - Guzmán, R 2 (3); Paulino, C 2 (2). 2-out RBI - Paulino, C 2. RDP - Lagares. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Pérez, Y (2, 2nd base a Silva, W/Vigil). |
Defensa E - Canó, R 3 (5, fielding, missed catch, missed catch); Martinez (1, pickoff); Cabrera, M (1, throw); Lagares (1, fielding). DP - (Martinez-Villar-Canó, R). |
PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Campos - P | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.08 |
Walter Silva - P | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Martinez - P | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.79 |
Luis Castillo - P | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jumbo Díaz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wirfin Obispo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IBB - Camargo (by Silva, W). |
BG - Vigil (by Martinez). |
Lanzamientos-strikes - Campos, M 96-59; Silva, W 56-32; Martinez 91-54; Castillo, L.F. 13-13; Diaz, J 16-12; Abad 19-16; Obispo 4-2. |
Roletazos-elevados de out - Campos, M 7-2; Silva, W 3-1; Martinez 6-2; Castillo, L.F. 4-0; Diaz, J 0-0; Abad 1-0; Obispo 0-1. |
Bateadores enfrentados - Campos, M 22; Silva, W 14; Martinez 22; Castillo, L.F. 7; Diaz, J 3; Abad 5; Obispo 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Castillo, L.F. 3-0; Obispo 2-0. |
Arbitros - HP: Carlos Rey. 1B: Jair Fernandez. 2B: Roberto Ortiz. 3B: Jesus Lopez Miller. LF: Daniel Rubio. RF: Michael Salazar. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 3:12 PM. |
T - 3:32. |
Att - 3,876. |
Estadio - Estadio Nacional Rod Carew. |
February 5, 2021 - |