28 DE NOV
Boxscore
México
(3-3)
1
México
(3-3)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
PUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2
Puerto Rico
(5-1)
Puerto Rico
(5-1)
2
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .350 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .292 |
Joey Meneses - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .346 | .478 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .227 | .190 |
Isaac Paredes - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 |
Jesse Castillo - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .421 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .200 |
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .462 | .652 |
Henry Ramos - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .174 |
Yadier Molina - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .308 | .435 |
Vimael Machín - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .304 | .167 |
Jancarlos Cintron - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Jonathan Morales - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .348 | .278 |
Rey Fuentes - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .273 | .400 | .545 |
Jose Miranda - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .125 | .067 |
Jack López - 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Juan Centeno - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 |
Johneshwy Fargas - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .154 | .167 |
Edwin Díaz - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .357 |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Meneses; Pena, R 2. CE - Meneses (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Paredes; Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Pena, R (1, 2nd base a Medina/Molina); Meneses (1, 2nd base a Medina/Molina). PO - Meneses (1st base by Medina). |
Defensa PB - Wilson, A (1). |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Fuentes, R (1, 4th entrada ante Barreda, 1 en base, 1 out). BA - Centeno; Duran, Ja 2; Fuentes, R 4; López, Ja; Morales, Jo. CE - Fuentes, R 2 (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Molina; Díaz, Edwin 2; Morales, Jo 3. SAC - Fuentes, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Duran, Ja (3, 2nd base a Barreda/Wilson, A). |
Defensa E - Medina (1, pickoff). Viraje - Medina (Meneses at 1st base). |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Barreda - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.45 |
Arturo Lopez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Gonzalo Sanudo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Derrick Loop - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Medina - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.15 |
Zach Muckenhirn - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Maldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan González - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Loop. |
IBB - Molina (by Loop). |
BG - Meneses (by Medina); Morales, Jo (by Barreda). |
Lanzamientos-strikes - Barreda 96-54; Lopez, A 10-8; Sanudo 3-2; Loop 10-5; Salas, F 29-19; Medina 76-43; Muckenhirn 14-9; Maldonado, A 14-9; González, R 19-15. |
Roletazos-elevados de out - Barreda 1-6; Lopez, A 1-0; Sanudo 0-1; Loop 0-1; Salas, F 0-2; Medina 5-2; Muckenhirn 2-1; Maldonado, A 1-0; González, R 3-3. |
Bateadores enfrentados - Barreda 23; Lopez, A 3; Sanudo 1; Loop 3; Salas, F 6; Medina 19; Muckenhirn 4; Maldonado, A 4; González, R 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, A 2-0; Sanudo 3-0; Salas, F 2-0. |
Arbitros - HP: David Arrieta. 1B: Felix Tejada. 2B: Jose Navas. 3B: Felix Neon. LF: Daniel Rubio. RF: Michael Salazar. |
Clima - 66 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 8:17 PM. |
T - 3:29. |
Att - 6,509. |
Estadio - Estadio Nacional Rod Carew. |
February 5, 2021 - |