28 DE NOV
Boxscore
Venezuela
(1-4)
3
Venezuela
(1-4)
3
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
4
México
(3-2)
México
(3-2)
4
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herlis Rodriguez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .600 |
Ali Castillo - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .286 | .211 |
Niuman Romero - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .400 | .100 |
Willians Astudillo - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .238 | .211 |
Oswaldo Arcia - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .250 | .167 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | .000 |
Luis Sardinas - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .316 | .188 |
Danry Vasquez - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .368 | .438 |
Jesús Sucre - C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | .471 | .706 |
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
Ramiro Pena - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .294 | .313 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .391 | .350 |
Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .318 | .500 |
Jose Cardona - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Efren Navarro - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 |
Isaac Paredes - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .235 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .400 | .471 |
Juan Carlos Gamboa - 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 |
Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .833 |
Victor Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 |
Alexis Wilson - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 |
Jesus Fabela - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .462 | .455 |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Vasquez, D (1, 3rd entrada ante Arredondo, E, 0 en base, 1 out). BA - Arcia, Os; Castillo, Al 2; Sardinas; Sucre 3; Vasquez, D 5. CE - Castillo, Al (1); Sucre (2); Vasquez, D (2). 2-out RBI - Castillo, Al. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, N; Astudillo 2; Arcia, Os 2. SAC - Rodriguez, Her. RDP - Romero, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Castillo, Al (1, 2nd base a Arredondo, E/Leon, J). |
Defensa DP - 3 (2 Sardinas-Castillo, Al-Fuenmayor; Fuenmayor-Sardinas). |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Elizalde, S (1, Rodriguez, P); Meneses (5, Rodriguez, P). 3B - Paredes (1, Bracho). BA - Cardona; Chavez, Jo 2; Elizalde, S 4; Fabela; Gamboa; Meneses 2; Navarro 2; Paredes 3; Pena, R. CE - Elizalde, S (2); Gamboa (2); Meneses 2 (4). 2-out RBI - Meneses 2; Elizalde, S; Gamboa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Navarro 3; Pena, R 2. SAC - Pena, R. RDP - Castillo, Jesse; Chavez, Jo; Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Elizalde, S (1, 2nd base a Darnell/Sucre). |
Defensa Outfield assists - Navarro (Sardinas at home). DP - 2 (Pena, R-Chavez, Jo-Navarro; Chavez, Jo-Pena, R). |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Darnell - P | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodriguez - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Yapson Gomez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silvino Bracho - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Liarvis Breto - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Ascanio - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Arredondo - P | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.79 |
Aldo Montes - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
Arturo Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Jesus Adrian Castillo - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Derrick Loop - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Sasagi Sanchez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
WP - Montes. |
IBB - Romero, N 2 (by Arredondo, E, by Castillo, J); Gamboa (by Bracho); Fabela (by Bracho). |
BG - Rodriguez, Her (by Baldonado); Pena, R (by Rodriguez, P). |
Lanzamientos-strikes - Darnell 88-63; Rodriguez, P 12-9; Gomez, Y 5-2; Bracho 24-18; Breto 15-9; Ascanio 6-4; Arredondo, E 66-41; Montes 7-3; Lopez, A 17-12; Castillo, J 10-5; Loop 20-12; Sanchez, S 4-2; Baldonado 16-10; Torres 12-8. |
Roletazos-elevados de out - Darnell 7-3; Rodriguez, P 1-1; Gomez, Y 1-0; Bracho 1-0; Breto 0-1; Ascanio 0-0; Arredondo, E 2-3; Montes 1-1; Lopez, A 1-1; Castillo, J 1-0; Loop 1-0; Sanchez, S 0-0; Baldonado 1-0; Torres 0-0. |
Bateadores enfrentados - Darnell 25; Rodriguez, P 6; Gomez, Y 1; Bracho 6; Breto 3; Ascanio 2; Arredondo, E 21; Montes 3; Lopez, A 4; Castillo, J 3; Loop 4; Sanchez, S 1; Baldonado 4; Torres 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gomez, Y 1-0; Ascanio 3-1; Montes 2-0; Castillo, J 1-0; Sanchez, S 2-0. |
Arbitros - HP: Roberto Ortiz. 1B: Felix Neon. 2B: Carlos Rey. 3B: Felix Tejada. |
Clima - 68 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 9:39 PM. |
T - 4:28. |
Att - 5,520. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 4, 2021 - |