28 DE NOV
Boxscore
Panamá
(2-3)
8
Panamá
(2-3)
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | |
PUR | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
9
Puerto Rico
(4-1)
Puerto Rico
(4-1)
9
PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Araúz - SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .364 | .381 |
Jesus Lopez - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 |
Allen Córdoba - LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .458 | .429 |
David Rodríguez - C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .476 |
Héctor Gómez - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .333 | .435 |
Rodrigo Vigil - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .313 | .389 | .438 |
Carlos Quiroz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 |
Belarmino Campos - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Jhonny Santos - CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .500 |
Rodrigo Orozco - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 |
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .409 | .650 |
Henry Ramos - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .318 | .211 |
Yadier Molina - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .318 | .500 |
Vimael Machín - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .250 | .176 |
Emmanuel Rivera - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 |
Rey Fuentes - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .417 | .250 |
Jonathan Morales - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .316 | .267 |
Juan Centeno - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
Jancarlos Cintron - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Jeremy Rivera - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
PAN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Araúz, J (1, García, Ja); Santos (1, Maldonado, I); Vigil (2, Torres, J). BA - Araúz, J 2; Córdoba 2; Gómez H 2; Lopez, J 2; Orozco; Quiroz; Rodríguez, Dav 3; Santos 2; Vigil 2. CE - Gómez H (2); Orozco (2); Quiroz 2 (4); Rodríguez, Dav (5); Vigil 2 (2). 2-out RBI - Orozco. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orozco 3; Santos; Araúz, J; Rodríguez, Dav. RDP - Quiroz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa DP - 2 (Araúz, J-Lopez, J-Quiroz; Lopez, J-Araúz, J-Quiroz). |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Morales, Jo (1, González, S); Duran, Ja (1, Romero, Da). HR - Duran, Ja (1, 1st entrada ante Arauz, H, 0 en base, 0 out). BA - Centeno; Duran, Ja 7; Machín; Molina; Morales, Jo 3; Ramos, H 2; Rivera, E; Rivera, J. CE - Centeno (1); Duran, Ja (2); Fuentes, R (2); Machín 2 (3); Morales, Jo (2); Ramos, H 2 (4); Rivera, J (1). 2-out RBI - Rivera, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Duran, Ja; Rivera, J; Fuentes, R. ES - Machín; Morales, Jo. RDP - Machín; Molina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa PB - Centeno (1). DP - (Rivera, E-Machín-Morales, Jo). |
PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Arauz - P | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10.80 |
Austin Warner - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.25 |
Severino González - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
Davis Romero - P | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
Edisson Gonzalez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason García - P | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.50 |
Ivan Maldonado - P | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Giovanni Soto - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Chris Muller - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Christian Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Joshua Torres - P | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Fernando Cruz - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Warner 2. |
BG - Vigil (by Soto, G); Campos, B (by Torres, J); Ramos, H (by Romero, Da). |
Lanzamientos-strikes - Arauz, H 38-24; Warner 40-21; González, S 22-14; Romero, Da 37-19; Gonzalez, Ed 3-2; García, Ja 29-16; Maldonado, I 54-34; Soto, G 30-16; Muller 11-7; Torres, C 11-8; Torres, J 17-14; Cruz, F 8-5. |
Roletazos-elevados de out - Arauz, H 2-2; Warner 2-2; González, S 0-2; Romero, Da 1-4; Gonzalez, Ed 1-0; García, Ja 2-0; Maldonado, I 4-4; Soto, G 3-0; Muller 1-1; Torres, C 1-1; Torres, J 0-1; Cruz, F 0-0. |
Bateadores enfrentados - Arauz, H 13; Warner 9; González, S 6; Romero, Da 10; Gonzalez, Ed 2; García, Ja 9; Maldonado, I 14; Soto, G 8; Muller 3; Torres, C 3; Torres, J 6; Cruz, F 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Warner 2-2; González, S 2-0; Romero, Da 2-2; Gonzalez, Ed 2-0; Maldonado, I 2-0; Soto, G 2-1; Cruz, F 3-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: David Arrieta. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jose Navas. |
Clima - 73 degrees, Sunny. |
Viento - 0 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 11:07 AM. |
T - 3:46. |
Att - 403. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 4, 2021 - |