28 DE NOV
Boxscore
México
(2-2)
6
México
(2-2)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
PAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
3
Panamá
(2-2)
Panamá
(2-2)
3
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .267 | .154 |
Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 |
Sebastián Elizalde - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 |
Joey Meneses - 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 |
Juan Carlos Gamboa - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .471 | .571 |
Victor Mendoza - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .444 | .167 |
Michael Wing - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Cardona - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Julian Leon - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 |
Jesus Fabela - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 |
PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Araúz - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .412 | .375 |
Jesus Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .400 |
Allen Córdoba - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .421 | .412 |
David Rodríguez - C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .368 | .438 |
Héctor Gómez - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .421 |
Willy García - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .263 | .125 |
Carlos Quiroz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .176 |
Rodrigo Vigil - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 |
Jhonny Santos - CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .556 |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Meneses (4, Broussard). HR - Leon, J (1, 4th entrada ante Silva, W, 3 en base, 2 out). BA - Castillo, Jesse; Chavez, Jo; Fabela; Leon, J 4; Mendoza, V; Meneses 2; Navarro; Pena, R. CE - Leon, J 4 (5); Pena, R (1). 2-out RBI - Leon, J 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Chavez, Jo; Navarro; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Mendoza, V (1, fielding). DP - (Pena, R-Chavez, Jo-Mendoza, V). |
PAN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodríguez, Dav (3, Vasquez, A); Gómez H (3, Vasquez, A). HR - Santos (1, 6th entrada ante Vasquez, A, 0 en base, 0 out). BA - Araúz, J; Córdoba; Gómez H 2; Rodríguez, Dav 3; Santos 4. CE - Córdoba (2); Santos (1). 2-out RBI - Córdoba. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodríguez, Dav; Quiroz. RDP - García, W. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Defensa E - Gómez H (2, throw); Araúz, J (2, throw). |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vasquez - P | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.29 |
Fernando Salas - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Alberto Baldonado - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Machuca - P | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
Walter Silva - P | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10.13 |
Alberto Guerrero - P | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Geoff Broussard - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Silva, W. |
IBB - Mendoza, V (by Silva, W). |
Lanzamientos-strikes - Vasquez, A 89-63; Salas, F 28-17; Baldonado 15-14; Machuca 72-37; Silva, W 41-28; Guerrero, A 29-14; Broussard 15-9. |
Roletazos-elevados de out - Vasquez, A 6-10; Salas, F 1-1; Baldonado 2-0; Machuca 1-6; Silva, W 5-2; Guerrero, A 2-2; Broussard 0-1. |
Bateadores enfrentados - Vasquez, A 25; Salas, F 5; Baldonado 4; Machuca 15; Silva, W 14; Guerrero, A 8; Broussard 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Baldonado 2-0; Silva, W 2-2; Guerrero, A 2-0. |
Arbitros - HP: Felix Tejada. 1B: Roberto Ortiz. 2B: Felix Neon. 3B: Carlos Rey. |
Clima - 68 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 8:08 PM. |
T - 3:19. |
Att - 5,029. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 3, 2021 - |