28 DE NOV
Boxscore
Colombia
(0-4)
1
Colombia
(0-4)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
PUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2
Puerto Rico
(3-1)
Puerto Rico
(3-1)
2
COL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brallan Perez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .231 |
Evan Mendoza - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .200 |
Harold Ramírez - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .294 |
Carlos Martínez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .200 | .231 |
Dilson Herrera - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .313 | .083 |
Jordan Diaz - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .438 | .438 | .625 |
Adam Brett Walker - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Andres Noriega - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Andy Vasquez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .294 | .375 |
Henry Ramos - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 | .125 |
Yadier Molina - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .294 | .563 |
Jose Miranda - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .154 | .083 |
Johneshwy Fargas - RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 |
Vimael Machín - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .154 |
Jack López - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Rey Fuentes - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 |
Jonathan Morales - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 |
Edwin Díaz - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .273 | .500 |
COL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Diaz, J (3, Romero, T); Ramírez, H (2, Romero, T). BA - Diaz, J 2; Mendoza; Ramírez, H 2. CE - Diaz, J (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Noriega; Diaz, J 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Mendoza (1, throw). |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Fargas (1, Mincey). BA - Duran, Ja; Fargas 2; López, Ja; Molina; Morales, Jo. CE - Molina (3); Morales, Jo (1). 2-out RBI - Molina. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Miranda; Díaz, Edwin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Fargas (2, 3rd base a Mincey/Martinez, C). |
COL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiver Sanmartin - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.80 |
Jean Herrera - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ezequiel Zabaleta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Diaz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cody Mincey - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.86 |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Romero - P | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.69 |
Joshua Torres - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Giovanni Soto - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rayan González - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
IBB - Machín (by Mincey); Fuentes, R (by Mincey). |
BG - Vasquez (by Romero, T); Morales, Jo (by Zabaleta). |
Lanzamientos-strikes - Sanmartin 76-49; Herrera, J 9-3; Zabaleta 10-6; Diaz, C 12-7; Mincey 15-8; Romero, T 73-46; Torres, J 9-5; Soto, G 15-9; González, R 10-7; Cruz, F 9-8. |
Roletazos-elevados de out - Sanmartin 5-3; Herrera, J 1-0; Zabaleta 0-1; Diaz, C 1-1; Mincey 0-0; Romero, T 7-1; Torres, J 0-1; Soto, G 0-0; González, R 1-1; Cruz, F 1-0. |
Bateadores enfrentados - Sanmartin 19; Herrera, J 3; Zabaleta 5; Diaz, C 3; Mincey 5; Romero, T 22; Torres, J 2; Soto, G 3; González, R 3; Cruz, F 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Torres, J 2-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Jose Navas. 2B: Jair Fernandez. 3B: David Arrieta. |
Clima - 73 degrees, Sunny. |
Viento - 8 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 3:27 PM. |
T - 2:37. |
Att - 1,202. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 3, 2021 - |