28 DE NOV
Boxscore
Venezuela
(1-3)
0
Venezuela
(1-3)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2
Republica Dominicana
(4-0)
Republica Dominicana
(4-0)
2
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niuman Romero - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 |
Ali Castillo - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 |
Willians Astudillo - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 |
Oswaldo Arcia - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .267 | .154 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | .000 |
Danry Vasquez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 |
Luis Sardinas - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | .167 |
Jesús Sucre - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .692 |
Herlis Rodriguez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .385 | .750 |
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .235 | .200 |
Johan Camargo - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
Juan Lagares - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .375 | .750 |
Ronald Guzmán - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
Rangel Ravelo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 |
Junior Lake - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .286 |
Ramón Torres - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Juan Carlos Perez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
Robel García - 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
Carlos Paulino - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Arcia, Os; Astudillo; Castillo, Al; Romero, N; Sucre 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, N 2; Sardinas; Arcia, Os. RDP - Astudillo; Vasquez, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Astudillo (1, 2nd base a Otero, A/Paulino, C). |
Defensa E - Pérez, W (1, throw). |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - García, R 2 (2, Pérez, W, Padron, L). BA - García, R 4; Lake; Torres, R. CE - García, R 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, J.C.; Villar; Ravelo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Guzmán, R (1, 2nd base a Pérez, W/Sucre); Lake (1, 3rd base a Padron, L/Sucre). |
Defensa DP - 2 (Torres, R-García, R-Guzmán, R; García, R-Torres, R-Guzmán, R). |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams Pérez - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Loiger Padron - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
Yapson Gomez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Otero - P | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Luis Castillo - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dario Álvarez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jumbo Díaz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Alvarez. |
BG - Ravelo (by Pérez, W). |
Lanzamientos-strikes - Pérez, W 85-55; Padron, L 15-9; Gomez, Y 5-4; Rodriguez, P 16-10; Otero, A 69-50; Castillo, L.F. 26-18; Alvarez 6-2; Diaz, J 12-7; Abad 11-5. |
Roletazos-elevados de out - Pérez, W 8-1; Padron, L 0-1; Gomez, Y 0-0; Rodriguez, P 1-0; Otero, A 7-2; Castillo, L.F. 3-0; Alvarez 0-1; Diaz, J 0-0; Abad 2-0. |
Bateadores enfrentados - Pérez, W 22; Padron, L 5; Gomez, Y 1; Rodriguez, P 3; Otero, A 20; Castillo, L.F. 6; Alvarez 2; Diaz, J 3; Abad 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gomez, Y 1-0; Castillo, L.F. 2-0; Alvarez 2-0. |
Expulsiones - Dom. Rep. campo corto Jonathan Villar expulsado por HP árbitro Jaime Gutierrez (8th). |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Jose Navas. 2B: Jair Fernandez. 3B: David Arrieta. |
Clima - 72 degrees, Sunny. |
Viento - 1 mph, None. |
Primer Lanzamiento - 10:36 AM. |
T - 3:23. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 3, 2021 - |