2 DE ENE
Boxscore
Puerto Rico
(2-1)
6
Puerto Rico
(2-1)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
MEX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
4
México
(1-2)
México
(1-2)
4
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 |
Henry Ramos - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .231 | .167 |
Yadier Molina - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .667 |
Vimael Machín - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
Jancarlos Cintron - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Emmanuel Rivera - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 |
Rey Fuentes - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .429 | .400 |
Jonathan Morales - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 |
Juan Centeno - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Jose Miranda - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
Edwin Díaz - SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .375 | .714 |
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
Victor Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
Joey Meneses - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .385 | .545 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
Jesse Castillo - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .462 | .636 |
Alexis Wilson - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .500 | .286 |
Jose Guadalupe Chavez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Molina (2, Gonzalez, Ed); Centeno (1, Gonzalez, Ed). 3B - Duran, Ja (1, Gonzalez, Ed). HR - Díaz, Edwin (1, 2nd entrada ante Gonzalez, Ed, 1 en base, 2 out). BA - Centeno 2; Cintron; Duran, Ja 4; Díaz, Edwin 4; Fuentes, R; Machín 2; Molina 2; Ramos, H. CE - Duran, Ja (1); Díaz, Edwin 2 (2); Fuentes, R (1); Machín (1); Ramos, H (2). 2-out RBI - Díaz, Edwin 2; Ramos, H. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Molina; Rivera, Em 2. ES - Fuentes, R. RDP - Centeno; Morales, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases CS - Rivera, Em (1, 2nd base a Montes/Wilson, A). |
Defensa E - Fuentes, R (1, fielding). |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Pena, R (1, Santiago, H); Meneses (3, Santiago, H); Fabela (1, Santiago, H). BA - Elizalde, S; Fabela 3; Gamboa; Meneses 2; Navarro; Pena, R 3. CE - Elizalde, S (1); Fabela 2 (2); Gamboa (1). 2-out RBI - Elizalde, S; Gamboa; Fabela. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Castillo, Jesse; Elizalde, S; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Paredes (1, throw); Gamboa (2, fielding). DP - 2 (Paredes-Pena, R-Navarro; Pena, R-Gamboa-Navarro). |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Santiago - P | 6.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.84 |
Anthony Maldonado - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rayan González - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9.64 |
Aldo Montes - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Derrick Loop - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sasagi Sanchez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Gonzalez, Ed. |
IBB - Molina (by Gonzalez, Ed). |
BG - Díaz, Edwin (by Montes). |
Lanzamientos-strikes - Santiago, H 100-66; Maldonado, A 11-7; González, R 10-7; Cruz, F 11-9; Gonzalez, Ed 88-50; Montes 33-21; Loop 7-6; Sanchez, S 5-4. |
Roletazos-elevados de out - Santiago, H 4-7; Maldonado, A 0-1; González, R 2-0; Cruz, F 0-1; Gonzalez, Ed 3-2; Montes 3-3; Loop 1-3; Sanchez, S 0-1. |
Bateadores enfrentados - Santiago, H 28; Maldonado, A 3; González, R 3; Cruz, F 3; Gonzalez, Ed 24; Montes 10; Loop 4; Sanchez, S 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Maldonado, A 1-1; Montes 2-0; Loop 1-0. |
Arbitros - HP: David Arrieta. 1B: Felix Tejada. 2B: Jose Navas. 3B: Felix Neon. |
Clima - 66 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 8:45 PM. |
T - 3:15. |
Att - 4,915. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 2, 2021 - |