1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .378 | .239 |
Alonzo Harris - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .272 | .270 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .392 | .422 |
Michael Wing - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .435 | .536 | .652 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 | .309 | .269 |
Leandro Castro - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .242 | .261 |
Jonathan Aranda - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .337 | .326 |
Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .288 | .280 |
Italo Motta - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .474 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .412 | .350 |
Jose Cardona - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .335 | .441 |
Nicholas Torres - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 | .391 | .533 |
Addison Russell - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .335 | .417 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .343 | .464 |
César Salazar - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .337 | .380 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .325 | .307 |
Walter Ibarra - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .287 | .363 |
Alejandro Flores - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .354 | .300 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wing (3, Leyva, E); Castro, L (3, Leyva, E); Aranda (3, Assad). BA - Aranda 2; Castro, L 2; Gutierrez, G; Motta; Wing 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gutierrez, G; Aranda; Wing. RDP - Harris. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Motta (1, 2nd base a Sigman/Salazar). PO - Wing (2nd base by Leyva, E). |
Defensa E - Ramírez, R (1, pickoff). DP - (Gutierrez, G-Gamboa-Wing). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Ibarra; Obeso; Russell; Torres, N. CE - Torres, N (22). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salazar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases CS - Ibarra (1, 2nd base a Ramírez, R/Gutierrez, G). |
Defensa Viraje - Leyva, E (Wing at 2nd base). DP - (Atondo-Ibarra). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Ramírez - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.68 |
Carlos Machorro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Alberto Leyva - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Leyva - P | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.13 |
Javier Assad - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Sigman - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.30 |
Lanzamientos-strikes - Ramírez, R 78-52; Machorro 19-10; Leyva, A 20-15; Leyva, E 81-50; Assad 15-10; Sigman 11-6; Salas, F 18-12. |
Roletazos-elevados de out - Ramírez, R 2-4; Machorro 0-1; Leyva, A 3-1; Leyva, E 5-4; Assad 2-0; Sigman 0-1; Salas, F 0-0. |
Bateadores enfrentados - Ramírez, R 18; Machorro 4; Leyva, A 6; Leyva, E 22; Assad 4; Sigman 3; Salas, F 3. |
Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Humberto Saiz. 2B: Socrates Marin. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 77 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 2:56. |
Att - 8,356. |
Estadio - Estadio Sonora. |
November 16, 2021 - |