1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
MTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .375 | .336 |
Ramon Rios - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .350 | .413 |
Darnell Sweeney - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .308 | .190 |
Isaac Paredes - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .278 | .000 |
Luis Jimenez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .277 | .291 | .337 |
Jose Alvarez - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .255 | .430 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .276 | .264 |
Edson Garcia - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .313 | .239 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .317 | .206 |
Jose Augusto Figueroa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .194 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .297 |
Roberto Valenzuela - SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .390 | .379 |
Anthony Giansanti - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .413 | .461 |
Andres Martin - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .556 |
Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .333 | .450 |
Issmael Salas - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .317 | .400 | .512 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .283 | .351 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 | .304 | .429 |
Jose Manuel Orozco - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .364 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .349 | .352 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Alvarez, R (6, Noriega). BA - Alvarez, R 2; Jimenez, L 2; Mora; Rios, R; Romero, Ran 2. CE - Jimenez, L 2 (13). 2-out RBI - Jimenez, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R 2; Mora. RDP - Alvarez, R; Sweeney. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Romero, Ran (7, 3rd base a Teller/Galaviz); Rios, R (8, 2nd base a Teller/Galaviz). |
Defensa E - Paredes (1, fielding); Mora (6, fielding). DP - (Mora-Rios, R-Alvarez, R). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Perez, F 2 (4, Duarte, M, Cruz, D); Salas, Is (10, Duarte, M). HR - Galaviz (3, 6th entrada ante Burgueno, 1 en base, 0 out). BA - Carreon 2; Galaviz 4; Giansanti; Perez, F 5; Salas, Is 2; Serrano 2; Valenzuela, Ro 3. CE - Galaviz 2 (9); Giansanti (12); Perez, F (7); Salas, Is 2 (17); Valenzuela, Ro (19). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano 2; Galaviz 2; Valenzuela, Ro. RDP - Rodriguez, Carlos M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa DP - 2 (Carreon-Valenzuela, Ro-Perez, F; Valenzuela, Ro-Carreon-Perez, F). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Duarte - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67.50 |
Daniel Cruz - P | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
Fernando Burgueno - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.85 |
Ferrol Heredia - P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Jesus Barraza - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Tomas Solis - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
Jared Wilson - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Teller - P | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.53 |
Linder Castro - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Juan Ramon Noriega - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
Tyler Wilson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
Lanzamientos-strikes - Duarte, M 21-12; Cruz, D 51-35; Burgueno 11-11; Heredia, F 9-7; Barraza 9-6; Solis, T 9-4; Wilson, J 9-8; Espinosa, R 19-10; Teller 73-43; Castro, L 18-11; Noriega 10-10; Elenes 16-10; Rodriguez, Carlos S. 10-7; Wilson, T 15-9. |
Roletazos-elevados de out - Duarte, M 0-1; Cruz, D 6-4; Burgueno 3-0; Heredia, F 1-0; Barraza 1-0; Solis, T 0-0; Wilson, J 2-1; Espinosa, R 1-1; Teller 3-3; Castro, L 2-1; Noriega 3-0; Elenes 2-0; Rodriguez, Carlos S. 1-1; Wilson, T 2-1. |
Bateadores enfrentados - Duarte, M 5; Cruz, D 15; Burgueno 5; Heredia, F 3; Barraza 2; Solis, T 2; Wilson, J 4; Espinosa, R 5; Teller 18; Castro, L 5; Noriega 4; Elenes 3; Rodriguez, Carlos S. 3; Wilson, T 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cruz, D 1-0; Barraza 2-2; Solis, T 1-0; Wilson, J 3-0; Castro, L 2-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Ricardo Marin. 2B: Daniel Toledo. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 70 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
T - 3:35. |
Att - 4,848. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
November 7, 2021 - |