16 DE DIC
Boxscore
Republica Dominicana
(1-0)
3
Republica Dominicana
(1-0)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
MEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2
México
(0-1)
México
(0-1)
2
DOM - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Siri - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Hanser Alberto - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
Robinson Canó - 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 |
Kelvin Gutiérrez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Marcell Ozuna - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Henry Urrutia - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Ronald Guzmán - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Moisés Sierra - RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
Wilin Rosario - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jordany Valdespin - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Webster Rivas - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
MEX - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
Victor Mendoza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Esteban Quiroz - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .600 |
Joey Meneses - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Alejandro Osuna - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Felix Perez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Amadeo Zazueta - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Isaac Rodriguez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fernando Flores - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Missael Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Santiago Chávez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Cardona - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
DOM ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sierra (1, Wilson, J). 3B - Alberto (1, Bernardino). BA - Alberto 4; Canó, R 2; Gutiérrez, K; Ozuna; Rivas; Sierra 2; Siri. CE - Alberto (1); Canó, R 2 (2). 2-out RBI - Alberto; Canó, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Urrutia 3; Gutiérrez, K 3. RDP - Sierra. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Gutiérrez, K (1, 2nd base a Gutierrez, D/Flores, F). |
MEX ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Quiroz (1, Alexander); Amador, Ja (1, Alexander); Aguilar, Jo (1, Mariñez); Álvarez, Dar (1, Abad). BA - Aguilar, Jo 2; Amador, Ja 3; Meneses 2; Quiroz 3; Rodriguez, I; Álvarez, Dar 2. CE - Amador, Ja (1); Meneses (1). 2-out RBI - Meneses; Amador, Ja. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Álvarez, Dar 2; Quiroz; Murillo. SAC - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa DP - (Murillo-Quiroz-Meneses). |
DOM - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Alexander - P | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Frank Garces - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jenrry Mejia - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis Castillo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jhan Mariñez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reymin Guduan - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Abad - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Juan Minaya - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MEX - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Bernardino - P | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.69 |
David Gutierrez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jared Wilson - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Samuel Zazueta - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Enrique Burgos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Roberto Osuna - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Alexander 2. |
Lanzamientos-strikes - Alexander 60-44; Garces, F 27-18; Mejia, J 20-10; Castillo, L.F. 3-3; Mariñez 13-9; Guduan 4-3; Abad 18-13; Minaya 14-10; Bernardino 89-54; Gutierrez, D 13-8; Wilson, J 21-14; Zazueta, S 2-2; Burgos 8-6; Osuna, R 23-15. |
Roletazos-elevados de out - Alexander 3-2; Garces, F 2-2; Mejia, J 0-2; Castillo, L.F. 0-0; Mariñez 1-1; Guduan 0-1; Abad 1-1; Minaya 2-0; Bernardino 6-2; Gutierrez, D 0-1; Wilson, J 1-0; Zazueta, S 1-0; Burgos 1-1; Osuna, R 1-1. |
Bateadores enfrentados - Alexander 14; Garces, F 6; Mejia, J 4; Castillo, L.F. 1; Mariñez 3; Guduan 2; Abad 4; Minaya 4; Bernardino 21; Gutierrez, D 3; Wilson, J 5; Zazueta, S 2; Burgos 3; Osuna, R 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Castillo, L.F. 2-0; Guduan 1-0; Gutierrez, D 1-0; Zazueta, S 2-1. |
Arbitros - HP: David Arrieta. 1B: Delfin Colon. 2B: Jonathan Parra. 3B: Ruben Ramos. |
Clima - 78 degrees, Clear. |
Viento - 11 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 8:56 PM. |
T - 4:02 (:56 delay). |
Estadio - Estadio Quisqueya Juan Marichal. |
January 28, 2022 - |