16 DE DIC
Boxscore
Colombia
(1-0)
6
Colombia
(1-0)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | |
VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1
Venezuela
(0-1)
Venezuela
(0-1)
1
COL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsung-Che Cheng - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 | .000 |
Carlos Arroyo - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Harold Ramírez - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 |
Dilson Herrera - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Mauricio Ramos - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Dayan Frias - 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
Andres Angulo - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .600 |
Sandy León - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Brayan Buelvas - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cade Gotta - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
Leonardo Reginatto - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Danry Vasquez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Niuman Romero - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Pablo Sandoval - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Willians Astudillo - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Balbino Fuenmayor - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 |
Angel Reyes - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 |
Arturo Nieto - C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
Francisco Arcia - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Rayder Ascanio - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro De Aza - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Gabriel Noriega - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
COL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Frias (1, Rodríguez, W). BA - Angulo 3; Arroyo; Buelvas; Frias 2; León 2; Ramírez, H 2; Rodriguez, R 4. CE - Arroyo (1); Buelvas (1); León (1); Ramírez, H (1); Rodriguez, R 2 (2). 2-out RBI - Ramírez, H; Arroyo; Rodriguez, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Herrera, D; Ramírez, H 2; Buelvas; Cheng, T; Angulo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Buelvas (1, 2nd base a Campos, V/Nieto). CS - Rodriguez, R (1, 2nd base a Alvarez III, H/Nieto). |
Defensa E - Angulo (1, fielding); Cheng, T (1, fielding). DP - 4 (Cheng, T-Arroyo-Rodriguez, R; Ramos-Arroyo-Rodriguez, R; 2 Arroyo-Cheng, T-Rodriguez, R). |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Nieto (1, Marimon). 3B - Reyes, A (1, Goodson). BA - De Aza; Nieto 2; Reginatto; Reyes, A 3. CE - Arcia, F (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, N 2; Sandoval; Ascanio 3. ES - Arcia, F. RDP - Reyes, A; Romero, N 2; Sandoval. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Romero, N (1, fielding). Outfield assists - Astudillo (Angulo at home). DP - (Romero, N-Sandoval). |
COL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduar Lopez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis Moreno - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sugar Ray Marimon - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco Jimenez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rodrigo Benoit - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronald Ramirez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Donald Goodson - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Guerra - P | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Henderson Alvarez III - P | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danny Rondon - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Martinez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Yapson Gomez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Vicente Campos - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Wilking Rodríguez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
WP - Lopez, E; Ramirez, R. |
IBB - Cheng, T (by Campos, V). |
BG - Fuenmayor 2 (by Lopez, E, by Marimon). |
Lanzamientos-strikes - Lopez, E 33-14; Moreno 19-8; Marimon 26-16; Jimenez, F 26-13; Benoit, R 23-13; Ramirez, R 10-7; Goodson 19-11; Guerra, J 46-24; Alvarez III, H 30-19; Rondon, D 11-8; Martinez, Jos 17-8; Gomez, Y 22-14; Campos, V 17-13; Rodríguez, W 22-13. |
Roletazos-elevados de out - Lopez, E 3-0; Moreno 3-0; Marimon 0-2; Jimenez, F 6-0; Benoit, R 1-1; Ramirez, R 2-1; Goodson 2-1; Guerra, J 1-1; Alvarez III, H 1-1; Rondon, D 1-1; Martinez, Jos 0-2; Gomez, Y 1-0; Campos, V 1-0; Rodríguez, W 0-0. |
Bateadores enfrentados - Lopez, E 8; Moreno 5; Marimon 5; Jimenez, F 7; Benoit, R 4; Ramirez, R 4; Goodson 4; Guerra, J 12; Alvarez III, H 6; Rondon, D 5; Martinez, Jos 4; Gomez, Y 5; Campos, V 7; Rodríguez, W 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Moreno 2-0; Ramirez, R 2-0; Alvarez III, H 2-2; Gomez, Y 2-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Felix Neon. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Harley Acosta. |
Clima - 85 degrees, Sunny. |
Viento - 5 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 2:07 PM. |
T - 3:50. |
Estadio - Estadio Quisqueya Juan Marichal. |
January 28, 2022 - |