16 DE DIC
Boxscore
Puerto Rico
(0-1)
2
Puerto Rico
(0-1)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
3
Panamá
(1-0)
Panamá
(1-0)
3
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rey Fuentes - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Johneshwy Fargas - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Danny Ortiz - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
David Vidal - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Brett Rodriguez - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
T.J. Rivera - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Emmanuel Rivera - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Vimael Machín - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Jancarlos Cintron - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Roberto Pérez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Roby Enriquez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jonathan Morales - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Edwin Díaz - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Munoz - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Olmo Rosario - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1.000 |
Iván Herrera - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Daniel Jimenez - LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Joe Deluca - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Christian Bethancourt - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Freddy Fermin - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
José Caballero - 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
Jhonny Santos - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Eduardo Thomas - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Fargas (1, Arauz, H). BA - Cintron; Fargas 2; Machín; Pérez. CE - Pérez 2 (2). 2-out RBI - Pérez. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vidal; Díaz, Edwin; Morales, Jo. RDP - Pérez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Vidal (1, fielding). DP - (Cruz, F-Díaz, Edwin-Vidal). |
PAN ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Rosario, O (1, 8th entrada ante Cruz, F, 0 en base, 2 out). BA - Bethancourt; Deluca; Herrera; Munoz; Rosario, O 4; Thomas 2. CE - Bethancourt (1); Munoz (1); Rosario, O (1). 2-out RBI - Rosario, O; Bethancourt. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Bethancourt; Fermin. RDP - Munoz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Thomas 2 (2, throw, fielding); Caballero (1, throw). DP - (Caballero-Munoz-Herrera). |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivaldo Rodriguez - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
Braden Webb - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ricardo Velez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Cruz - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
Ricardo Gomez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexis Díaz - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Arauz - P | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
Randall Delgado - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Abdiel Saldana - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
BG - Santos (by Díaz, A). |
Lanzamientos-strikes - Rodriguez, N 71-46; Webb 10-7; Velez 16-10; Cruz, F 25-14; Gomez, R 9-6; Díaz, A 14-7; Arauz, H 89-58; Delgado, R 31-19; Saldana 20-13. |
Roletazos-elevados de out - Rodriguez, N 5-2; Webb 1-1; Velez 2-0; Cruz, F 1-0; Gomez, R 0-1; Díaz, A 0-0; Arauz, H 8-3; Delgado, R 1-2; Saldana 2-0. |
Bateadores enfrentados - Rodriguez, N 19; Webb 3; Velez 4; Cruz, F 5; Gomez, R 2; Díaz, A 4; Arauz, H 23; Delgado, R 7; Saldana 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gomez, R 2-1. |
Arbitros - HP: Santos Castillo. 1B: Felix Tejada. 2B: Juan Manuel Rodriguez. 3B: Yunior Torres. |
Clima - 72 degrees, Sunny. |
Viento - 4 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 10:15 AM. |
T - 3:14. |
Estadio - Estadio Quisqueya Juan Marichal. |
January 28, 2022 - |