28 DE NOV
Boxscore
Charros de Jalisco
(3-4)
5
Charros de Jalisco
(3-4)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | |
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0
Yaquis de Obregón
(2-5)
Yaquis de Obregón
(2-5)
0
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Villegas - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .647 |
Amadeo Zazueta - SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .406 | .424 | .531 |
Christian Villanueva - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .417 | .333 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .290 | .310 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .310 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .429 | .542 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .241 | .393 |
Fernando Flores - C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 |
Julian Ornelas - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .318 | .250 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Oliva - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 | .407 | .423 |
Allen Córdoba - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
Leonardo Reginatto - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .276 | .320 |
Victor Mendoza - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | .207 | .296 |
Yadir Drake - 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .517 | .500 |
Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .261 | .545 |
Michael Wing - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .176 | .353 |
Zach Nehrir - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .233 | .222 |
Arel Campoy - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .148 | .154 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - Zazueta, A (1, Lively). BA - Flores, F 2; Murillo; Ornelas; Rodriguez, M; Villanueva; Villegas; Zazueta, A 5. CE - Villanueva (6); Zazueta, A 4 (4). 2-out RBI - Villanueva; Zazueta, A 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Amador, Ja; Ornelas; Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Flores, F (1, 2nd base a Lively/Valle). |
Defensa E - Villanueva (1, fielding). PB - Flores, F (2). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (2, Alexander). BA - Córdoba; Drake 4; Oliva. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V 2; Nehrir; Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Córdoba 2 (2, 2nd base a Alexander/Flores, F, 2nd base a Kowalczyk/Flores, F). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Alexander - P | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.38 |
Luis Ivan Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Karch Kowalczyk - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.36 |
Josh Lueke - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Lively - P | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5.59 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Samuel Zazueta - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
WP - Lively; Leyva, A. |
BG - Zazueta, A (by Lively). |
Lanzamientos-strikes - Alexander 83-54; Rodriguez, Luis I. 15-11; Kowalczyk 25-15; Lueke 20-15; Lively 80-49; Leyva, A 24-16; Rodriguez, Carlos S. 14-9; Fierro 13-10; Zazueta, S 23-14. |
Roletazos-elevados de out - Alexander 5-3; Rodriguez, Luis I. 2-0; Kowalczyk 1-0; Lueke 0-0; Lively 3-5; Leyva, A 1-0; Rodriguez, Carlos S. 1-1; Fierro 1-0; Zazueta, S 0-1. |
Bateadores enfrentados - Alexander 22; Rodriguez, Luis I. 4; Kowalczyk 5; Lueke 4; Lively 21; Leyva, A 5; Rodriguez, Carlos S. 4; Fierro 3; Zazueta, S 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, Luis I. 2-0; Leyva, A 1-0; Rodriguez, Carlos S. 2-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Lamberto Zavala. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Socrates Marin. |
Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 5 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 5:10 PM. |
T - 3:12. |
Att - 3,406. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 19, 2022 - |