1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
OBR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .220 | .237 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .378 | .417 |
Fernando Perez - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 | .429 | .816 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .290 | .379 |
Danny Ortiz - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .310 | .395 |
Issmael Salas - 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .242 | .355 |
Carlos Soto - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 | .440 | .500 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .353 | .355 |
Jose Manuel Orozco - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .455 | .333 |
Mateo Gil - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 | .227 | .238 |
Taiki Sekine - CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | .800 | .750 |
Yadir Drake - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .463 | .500 |
Victor Mendoza - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .211 | .220 | .421 |
Leonardo Reginatto - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .317 | .343 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .256 | .200 |
Jared Oliva - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .350 | .359 |
Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .286 | .576 |
Victor Marquez - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Salas, Is (1, Leyva, A). HR - Perez, F (4, 6th entrada ante Rodriguez, Carlos S., 1 en base, 0 out). BA - Carreon; Orozco; Perez, F 5; Salas, Is 4; Serrano; Soto, C. CE - Perez, F 2 (13); Salas, Is (3); Soto, C (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon 2; Valenzuela, Ro. ES - Soto, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Figueroa, C (2, 2nd base a Fierro/Valle). |
Defensa E - Serrano (6, fielding); Carreon (4, throw). Viraje - Avalos (Sekine at 1st base). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (2, Ochoa). HR - Mendoza, V (2, 1st entrada ante Castro, L, 1 en base, 2 out). BA - Córdoba; Marquez; Mendoza, V 4; Oliva; Reginatto; Sekine 3; Valle 2. CE - Córdoba 2 (2); Mendoza, V 3 (10); Reginatto (4); Sekine 2 (2). 2-out RBI - Mendoza, V 2; Reginatto. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sekine; Oliva; Drake 2. ES - Córdoba; Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Sekine (1, 2nd base a Castro, L/Soto, C); Gamboa (1, 2nd base a Castro, L/Soto, C); Oliva 2 (6, 2nd base a Castro, L/Soto, C, 2nd base a Elenes/Soto, C); Córdoba (5, 2nd base a Elenes/Soto, C); Drake (1, 2nd base a Pena, R/Soto, C). PO - Sekine (1st base by Avalos). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linder Castro - P | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.32 |
Gabino Avalos - P | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.35 |
Norman Elenes - P | 0.1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.06 |
Roman Pena - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Duilio Ochoa - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Carrasco - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Samuel Zazueta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
WP - Elenes; Carrasco. |
Lanzamientos-strikes - Castro, L 60-33; Avalos 46-30; Elenes 30-16; Pena, R 14-9; Ochoa 17-13; Carrasco 75-51; Rodriguez, Carlos S. 24-15; Fierro 12-9; Leyva, A 16-11; Zazueta, S 10-6. |
Roletazos-elevados de out - Castro, L 1-1; Avalos 3-1; Elenes 2-0; Pena, R 0-0; Ochoa 1-2; Carrasco 6-4; Rodriguez, Carlos S. 2-0; Fierro 1-0; Leyva, A 1-1; Zazueta, S 0-3. |
Bateadores enfrentados - Castro, L 12; Avalos 12; Elenes 6; Pena, R 3; Ochoa 5; Carrasco 19; Rodriguez, Carlos S. 6; Fierro 4; Leyva, A 6; Zazueta, S 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Pena, R 2-2; Ochoa 2-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Marco Nava. |
Clima - 89 degrees, Sunny. |
Viento - 6 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:10 PM. |
T - 3:29. |
Att - 4,226. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 22, 2022 - |