17 DE DIC
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(25-17)
4
Naranjeros de Hermosillo
(25-17)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
OBR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 |
6
Yaquis de Obregón
(24-18)
Yaquis de Obregón
(24-18)
6
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .380 | .436 |
Jose Cardona - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .317 | .329 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .383 | .463 |
Luis Alfonso Cruz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .317 | .417 |
Alejandro Flores - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .361 | .352 |
Kean Wong - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .414 | .286 |
Julian Leon - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .204 | .261 |
Ramon Mendoza - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .349 | .289 |
Irving Lopez - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .314 | .410 | .443 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - 3B | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .337 | .351 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .255 | .225 |
Phillip Ervin - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .367 | .500 | .550 |
Yadir Drake - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .268 | .331 | .427 |
Victor Mendoza - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .361 | .445 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .341 | .408 |
Sebastian Valle - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .290 | .434 |
Taiki Sekine - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .296 | .326 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .159 | .295 | .205 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lopez, I (3, Aguilar, M); Torres, N (8, Fierro). BA - Lopez, I 3; Mendoza, R; Santos, Ro 2; Torres, N 3; Wong, Ke 2. CE - Lopez, I 2 (16); Torres, N (23). 2-out RBI - Lopez, I 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A 2; Cruz; Wong, Ke; Mendoza, R; Santos, Ro. SAC - Santos, Ro. RDP - Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Santos, Ro (12, 2nd base a Lopez, A/Valle); Wong, Ke (2, 2nd base a Lopez, A/Valle); Cardona (17, 2nd base a Lopez, A/Valle). CS - Santos, Ro (9, 2nd base a Zazueta, S/Valle). PO - Santos, Ro (1st base by Zazueta, S). |
Defensa Outfield assists - Santos, Ro (Valle at home). Viraje - Samayoa (Córdoba at 1st base). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (7, Samayoa); Drake (7, Samayoa); Ervin (8, Salas, F). HR - Drake (6, 9th entrada ante Salas, F, 1 en base, 0 out). BA - Córdoba 4; Drake 6; Ervin 2; Gamboa; Mendoza, V; Sekine 2; Sepulveda, C; Valle 2. CE - Córdoba (5); Drake 3 (32); Ervin (12); Sepulveda, C (3). 2-out RBI - Sepulveda, C; Córdoba. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle; Álvarez, Dar; Mendoza, V; Gamboa. SAC - Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases PO - Córdoba (1st base by Samayoa). |
Defensa E - Sekine (2, throw); Córdoba (1, fielding); Sepulveda, C (3, fielding). Viraje - Zazueta, S (Santos, Ro at 1st base). DP - (Gamboa-Sepulveda, C-Drake). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4.60 |
César Vargas - P | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.42 |
Luis Marquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
Alan Rangel - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Ozzie Mendez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Fernando Salas - P | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Lopez - P | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.30 |
Miguel Aguilar - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |
Felipe Gonzalez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.22 |
Samuel Zazueta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
WP - Samayoa. |
Lanzamientos-strikes - Samayoa 80-46; Vargas, C 35-21; Marquez 2-1; Rangel 14-7; Mendez 9-5; Salas, F 10-7; Lopez, A 90-57; Aguilar, M 23-19; Fierro 14-10; Gonzalez, Fe 11-6; Zazueta, S 14-10. |
Roletazos-elevados de out - Samayoa 1-3; Vargas, C 3-1; Marquez 0-1; Rangel 0-1; Mendez 0-0; Salas, F 0-0; Lopez, A 7-4; Aguilar, M 0-1; Fierro 1-0; Gonzalez, Fe 2-0; Zazueta, S 1-0. |
Bateadores enfrentados - Samayoa 22; Vargas, C 9; Marquez 1; Rangel 3; Mendez 2; Salas, F 3; Lopez, A 22; Aguilar, M 6; Fierro 4; Gonzalez, Fe 3; Zazueta, S 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Vargas, C 1-0; Marquez 2-0; Mendez 2-0. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Carlos Valenzuela. 3B: Marco Nava. |
Clima - 63 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 3 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:11 PM. |
T - 3:43. |
Att - 4,612. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
November 29, 2022 - |