1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | |
OBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
Maxwell Leon - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .625 | .667 | 1.625 |
Chase Simpson - 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .333 | .500 |
Roberto Ramos - DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .250 | .222 | 1.000 |
Drew Ward - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 |
César Salazar - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .500 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Nehrir - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 |
Carlos Sepulveda - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 | .000 |
Leonardo Reginatto - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 |
Jared Oliva - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 |
Jose Carlos Urena - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Sebastian Valle - C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Torres, N (2, Lively); Atondo (1, Lively); Simpson (1, Gonzalez, A). HR - Ramos 2 (2, 4th entrada ante Lively, 0 en base, 1 out, 9th entrada ante Sauceda, 1 en base, 2 out); Torres, N (2, 6th entrada ante Gonzalez, A, 0 en base, 0 out). BA - Atondo 2; Cardona 2; Cruz; Leon, M 2; Ramos 8; Simpson 2; Torres, N 6; Ward, D 2. CE - Ramos 4 (4); Torres, N 3 (5). 2-out RBI - Ramos 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz 2; Salazar 2; Ramos. ES - Ramos. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Cardona (1, 2nd base a Lively/Valle). CS - Atondo (1, home a Lively/Valle). |
Defensa Viraje - Brennan (Urena at 1st base). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (1, Brennan); Reginatto (1, Brennan). BA - Gamboa; Reginatto 2; Urena; Valle 2. CE - Reginatto (1). 2-out RBI - Reginatto. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Nehrir (1, 2nd base a Lopez, Jos/Salazar). PO - Urena (1st base by Brennan). |
Defensa E - Mendoza, V (2, fielding). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Brennan - P | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.70 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas McIlraith - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Lively - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.60 |
Adrian Gonzalez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
Jose Carlos Medina - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mario Meza - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Alberto Leyva - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jorge Sauceda - P | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
WP - Brennan. |
BG - Sepulveda, C (by Brennan). |
Lanzamientos-strikes - Brennan 60-39; Lopez, Jos 31-14; Ruelas 9-6; Barron 10-8; McIlraith 12-8; Salas, F 14-8; Lively 70-53; Gonzalez, A 10-6; Medina, Jose C. 11-7; Meza, M 10-4; Leyva, A 6-2; Rodriguez, Carlos S. 20-11; Sauceda 43-27. |
Roletazos-elevados de out - Brennan 2-2; Lopez, Jos 1-0; Ruelas 1-1; Barron 3-0; McIlraith 1-0; Salas, F 1-2; Lively 2-4; Gonzalez, A 0-1; Medina, Jose C. 1-0; Meza, M 0-0; Leyva, A 0-0; Rodriguez, Carlos S. 0-1; Sauceda 4-1. |
Bateadores enfrentados - Brennan 15; Lopez, Jos 6; Ruelas 3; Barron 3; McIlraith 3; Salas, F 3; Lively 20; Gonzalez, A 3; Medina, Jose C. 3; Meza, M 3; Leyva, A 1; Rodriguez, Carlos S. 4; Sauceda 10. |
Corredores Heredados que Anotaron - Lopez, Jos 1-0; Medina, Jose C. 1-0; Leyva, A 3-1; Rodriguez, Carlos S. 3-1. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 87 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 10 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 5:40 PM. |
T - 3:42. |
Att - 15,982. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 13, 2022 - |