28 DE NOV
Boxscore
Charros de Jalisco
(2-4)
8
Charros de Jalisco
(2-4)
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | |
OBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
2
Yaquis de Obregón
(2-4)
Yaquis de Obregón
(2-4)
2
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .429 | .692 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .357 | .429 |
Fernando Villegas - CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .385 | .429 | .769 |
Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .333 | .360 |
Dariel Álvarez - 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .370 | .360 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .458 | .600 |
Manny Rodriguez - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .240 | .417 |
Fernando Flores - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 |
Jose Aguilar - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.000 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Oliva - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .435 | .455 |
Allen Córdoba - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Leonardo Reginatto - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .240 | .348 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .240 | .348 |
Yadir Drake - RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .480 | .400 |
Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .316 | .667 |
Zach Nehrir - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .259 | .250 |
Jose Carlos Urena - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .167 | .174 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Zazueta, A (2, Gonzalez, Fe); Villegas (2, Gonzalez, Fe). HR - Villegas (1, 1st entrada ante Lopez, A, 1 en base, 1 out); Murillo (1, 1st entrada ante Lopez, A, 1 en base, 2 out); Aguilar, Jo (1, 4th entrada ante Lopez, A, 1 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo 4; Amador, Ja 2; Flores, F; Murillo 4; Rodriguez, M; Villegas 7; Zazueta, A 3. CE - Aguilar, Jo 2 (2); Amador, Ja (2); Murillo 2 (6); Villegas 3 (4). 2-out RBI - Amador, Ja; Murillo 2; Villegas. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Zazueta, A; Flores, F; Garcia, E 2. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Garcia, E (1, 2nd base a Lopez, A/Valle). |
Defensa E - Garcia, E (2, fielding). DP - 2 (Rodriguez, M-Zazueta, A-Álvarez, Dar; Murillo-Rodriguez, M-Álvarez, Dar). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (1, Solano, J); Reginatto (3, Solano, J). BA - Drake 3; Nehrir; Oliva 2; Reginatto 2; Valle 2. CE - Nehrir (2); Valle (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Nehrir; Urena. ES - Nehrir. RDP - Córdoba; Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Reginatto (1, fielding). Outfield assists - Nehrir (Rodriguez, M at 2nd base). DP - (Córdoba-Reginatto-Mendoza, V). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.53 |
Erick Preciado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Arturo Barradas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Cristian Alvarado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Alejandro Martinez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Lopez - P | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8.64 |
Felipe Gonzalez - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Adrian Gonzalez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.80 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Carlos Medina - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
WP - Meza, M. |
BG - Álvarez, Dar (by Lopez, A); Aguilar, Jo (by Lopez, A); Reginatto (by Solano, J); Drake (by Solano, J). |
Lanzamientos-strikes - Solano, J 84-57; Preciado 18-10; Barradas 8-6; Alvarado, C 6-5; Martinez, Al 8-4; Lopez, A 77-46; Gonzalez, Fe 11-7; Gonzalez, A 39-24; Meza, M 21-9; Leyva, A 10-6; Medina, Jose C. 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Solano, J 3-4; Preciado 1-1; Barradas 1-0; Alvarado, C 0-1; Martinez, Al 1-1; Lopez, A 3-1; Gonzalez, Fe 0-1; Gonzalez, A 3-3; Meza, M 0-1; Leyva, A 2-0; Medina, Jose C. 1-0. |
Bateadores enfrentados - Solano, J 26; Preciado 3; Barradas 3; Alvarado, C 1; Martinez, Al 3; Lopez, A 18; Gonzalez, Fe 5; Gonzalez, A 9; Meza, M 5; Leyva, A 3; Medina, Jose C. 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Alvarado, C 1-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Lamberto Zavala. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 85 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 5:11 PM. |
T - 3:19. |
Att - 3,281. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
October 18, 2022 - |