26 DE DIC
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(16-10)
6
Naranjeros de Hermosillo
(16-10)
6
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
1
Venados de Mazatlán
(16-10)
Venados de Mazatlán
(16-10)
1
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - LF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .389 | .440 |
Jose Cardona - CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .307 | .314 |
Nicholas Torres - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .377 | .526 |
Chase Simpson - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .373 | .404 |
Luis Alfonso Cruz - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 | .283 | .370 |
Roberto Ramos - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .267 | .330 |
Walter Ibarra - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .319 | .325 |
Julian Leon - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .211 | .222 |
Alejandro Flores - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .436 | .467 |
Angel Ramirez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Irving Lopez - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .375 | .333 |
Norberto Obeso - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .326 | .216 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .318 | .423 |
Fabricio Macias - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .297 | .375 |
Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .366 | .265 |
Felix Perez - DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .387 | .398 |
Miguel Gamboa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Luis Jimenez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .315 | .407 |
Miguel Torrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 |
Jose Alvarez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .254 | .339 |
Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | .600 |
Leo German - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .274 | .276 |
Christopher Escarrega - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
Italo Motta - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
Jose Gaitan - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - Ibarra (2, Espinosa, R). HR - Cruz (3, 2nd entrada ante Harman, 0 en base, 1 out). BA - Cardona; Cruz 4; Ibarra 3; Lopez, I; Obeso; Santos, Ro 3; Simpson. CE - Cruz (11); Ibarra 2 (4); Lopez, I (2); Santos, Ro (11). 2-out RBI - Ibarra 2; Lopez, I; Santos, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Torres, N; Ibarra; Santos, Ro; Cardona 2; Simpson 2. SAC - Torres, N. RDP - Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Torres, N (6, 2nd base a Espinosa, R/Escarrega). CS - Simpson (1, 2nd base a Harman/Gutierrez, G); Torres, N (2, 3rd base a Harman/Gutierrez, G). |
Defensa Outfield assists - Torres, N (Motta at home). DP - (Rios, W-Cruz-Flores, A). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gutierrez, G (1, Rios, W); Perez, F (4, Rios, W). BA - Alvarez, R; Gaitan; Gutierrez, G 3; Macias; Motta; Perez, F 2; Romero, Ran. CE - Perez, F (16). 2-out RBI - Perez, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias 2; Alvarez, R 2; Romero, Ran 2; Jimenez, L. SAC - Gaitan; Motta; Robles. RDP - Jimenez, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Motta (2, 2nd base a Rios, W/Leon, J); Romero, Ran (9, 2nd base a Rios, W/Leon, J); Jimenez, L (5, 2nd base a Correa/Leon, J); German (6, 3rd base a Correa/Leon, J); Gaitan (1, 2nd base a Correa/Leon, J). |
Defensa E - Robles (3, fielding); Motta (1, throw); Macias (2, fielding). DP - (Jimenez, L-Alvarez, R). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Rios - P | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.48 |
Danis Correa - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.64 |
Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Harman - P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2.06 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
Roberto Espinosa - P | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.38 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Daniel Cruz - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Cruz, D. |
IBB - Simpson (by Rivas); Perez, F (by Correa). |
BG - Torres, N (by Harman); Robles (by Rios, W); Gaitan (by Correa). |
Lanzamientos-strikes - Rios, W 84-61; Correa 33-19; Salas, F 13-8; Harman 102-68; Rivas 4-4; Alcala 26-12; Espinosa, R 31-15; Aguilar, R 11-8; Cruz, D 5-3. |
Roletazos-elevados de out - Rios, W 11-2; Correa 4-0; Salas, F 0-2; Harman 4-4; Rivas 2-0; Alcala 0-1; Espinosa, R 2-0; Aguilar, R 0-0; Cruz, D 1-0. |
Bateadores enfrentados - Rios, W 28; Correa 10; Salas, F 3; Harman 27; Rivas 5; Alcala 5; Espinosa, R 6; Aguilar, R 3; Cruz, D 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Aguilar, R 2-2; Cruz, D 2-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Yamir Martinez. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Daniel Rubio. |
Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 6 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 8:00 PM. |
T - 4:04. |
Att - 6,436. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
November 10, 2022 - |