16 DE DIC
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(11-10)
4
Cañeros de Los Mochis
(11-10)
4
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | |
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2
Tomateros de Culiacán
(10-11)
Tomateros de Culiacán
(10-11)
2
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .323 | .466 |
Edgar Robles - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .206 | .145 |
Rodolfo Amador - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .371 | .470 |
Yasmany Tomás - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .373 | .404 | .506 |
Brayan Mendoza - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .381 | .500 |
Eric Meza - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .265 | .409 |
Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .383 | .581 |
Lazaro Alonso - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .320 |
Justin Dean - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .244 | .330 | .333 |
Javier Sanchez - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
Marco Jaime - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .305 | .296 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Lopez - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .386 | .288 |
Jesus Fabela - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .349 | .384 |
Carlos Mendivil - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 |
Francisco Lugo - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .238 |
Sebastián Elizalde - RF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .389 | .400 |
Efren Navarro - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .270 | .345 | .351 |
Isiah Gilliam - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 | .344 | .410 |
Alexis Wilson - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .238 | .111 |
Antonio Lamas - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Javier Mireles - 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Diego Madero - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .389 |
Emmanuel Avila - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .238 |
Rosman Verdugo - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .357 | .333 |
Ali Solis - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .256 | .415 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .357 | .388 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Uriarte (5, Heyer); Dean (2, Machorro). HR - Dean (1, 12th entrada ante Ramírez, R, 1 en base, 1 out). BA - Alonso; Amador, R; Dean 6; Robles, E; Rodriguez, I; Tomás 2; Uriarte 3. CE - Dean 2 (9); Tomás (14); Uriarte (11). 2-out RBI - Uriarte. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Uriarte 2; Tomás; Amador, R 2; Sanchez, J. SAC - Rodriguez, I. RDP - Alonso; Meza. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Robles, E (1, 2nd base a Heyer/Wilson, A). |
Defensa E - Sanchez, J 2 (2, throw, fielding). Viraje - Torres (Lopez, A at 1st base). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gilliam (7, Torres); Chavez, Jo 2 (3, Greene, Quintero, F); Elizalde, S (5, Quintero, F). BA - Chavez, Jo 4; Elizalde, S 2; Gilliam 2; Lamas; Lopez, A 2; Mendivil. CE - Chavez, Jo (4). 2-out RBI - Chavez, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Madero, D; Lopez, A; Gilliam; Lugo, F 2; Navarro; Verdugo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases PO - Lopez, A (1st base by Torres). |
Defensa Outfield assists - Fabela (Tomás at home). DP - 2 (Navarro-Chavez, Jo-Navarro; Navarro-Chavez, Jo). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darel Torres - P | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.31 |
Erubiel Armenta - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Juan Gámez - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Solis - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Conner Greene - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.75 |
Fredy Quintero - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.63 |
Adrian Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Heyer - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.40 |
Carlos Machorro - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Oliver Pérez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Kevin Marnon - P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.57 |
Roel Ramírez - P | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
WP - Greene 2; Quintero, F. |
IBB - Navarro (by Quintero, F). |
BG - Uriarte (by Heyer); Sanchez, J (by Machorro). |
Lanzamientos-strikes - Torres 76-47; Armenta 29-20; Gámez 10-8; Solis, T 7-4; Greene 25-16; Quintero, F 27-19; Hernandez, A 14-9; Heyer 81-49; Machorro 5-4; Pérez, O 9-7; Marnon 24-17; Ramírez, R 17-13. |
Roletazos-elevados de out - Torres 7-6; Armenta 0-1; Gámez 1-0; Solis, T 0-0; Greene 1-1; Quintero, F 2-2; Hernandez, A 0-1; Heyer 4-4; Machorro 1-0; Pérez, O 2-2; Marnon 1-2; Ramírez, R 2-1. |
Bateadores enfrentados - Torres 20; Armenta 6; Gámez 3; Solis, T 2; Greene 6; Quintero, F 10; Hernandez, A 3; Heyer 25; Machorro 3; Pérez, O 5; Marnon 8; Ramírez, R 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Armenta 1-0; Solis, T 2-0; Pérez, O 2-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 11 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:06 PM. |
T - 4:07. |
Att - 14,322. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
November 4, 2022 - |