16 DE DIC
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(15-12)
3
Cañeros de Los Mochis
(15-12)
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0
Sultanes de Monterrey
(10-17)
Sultanes de Monterrey
(10-17)
0
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .328 | .420 |
Marco Jaime - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .336 | .370 |
Rodolfo Amador - 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .374 | .477 |
Yasmany Tomás - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .358 | .391 | .491 |
Brayan Mendoza - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .455 |
Eric Meza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .234 | .339 |
Juan Uriarte - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .371 | .561 |
Bruce Maxwell - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .372 | .288 |
Justin Dean - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .336 | .326 |
Edgar Robles - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .253 | .185 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .217 | .250 |
Roberto Valenzuela - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .445 | .485 |
Fernando Perez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .313 | .410 |
Jared Oliva - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .333 | .389 |
Manuel Boscan - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .319 | .305 |
Alberto Carreon - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .370 | .435 |
Carlos Soto - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .435 | .447 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .426 | .421 |
Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .276 | .231 |
Brandon Villarreal - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .273 | .286 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Robles, E (1, Viera). BA - Amador, R; Dean; Jaime; Maxwell; Meza; Robles, E 2; Rodriguez, I; Tomás. CE - Jaime (10); Meza (8); Tomás (20). 2-out RBI - Tomás; Meza. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Uriarte; Jaime; Meza. ES - Jaime. RDP - Tomás. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases CS - Rodriguez, I (2, 2nd base a Viera/Galaviz); Dean (3, 2nd base a Viera/Galaviz). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Boscan, M (1, Negrin). BA - Boscan, M 2; Galaviz; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Perez, F 2; Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa DP - (Serrano-Carreon-Perez, F). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanner Negrin - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.79 |
Irving Machuca - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.48 |
Jose Luna - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
Erubiel Armenta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Conner Greene - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.21 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Viera - P | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.15 |
Roman Pena - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.54 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
Jeff Singer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.26 |
Ivan Salas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Jonas Garibay - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.72 |
WP - Viera; Garibay. |
BG - Villarreal, B (by Negrin). |
Lanzamientos-strikes - Negrin 75-53; Machuca 9-6; Luna 11-8; Armenta 13-8; Greene 12-7; Viera 70-40; Pena, R 5-3; Zavala 11-8; Elenes 9-6; Singer 18-11; Salas, Iv 7-5; Garibay 7-3. |
Roletazos-elevados de out - Negrin 8-1; Machuca 1-1; Luna 1-2; Armenta 1-0; Greene 1-0; Viera 5-3; Pena, R 0-0; Zavala 0-0; Elenes 1-2; Singer 0-0; Salas, Iv 0-1; Garibay 0-1. |
Bateadores enfrentados - Negrin 21; Machuca 3; Luna 3; Armenta 4; Greene 4; Viera 22; Pena, R 1; Zavala 3; Elenes 3; Singer 4; Salas, Iv 3; Garibay 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Pena, R 2-0; Garibay 1-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 63 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 5:03 PM. |
T - 2:55. |
Att - 4,240. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
November 12, 2022 - |