1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOVIEMBRE
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coco Montes - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .333 | .348 |
Leo Heras - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | .538 | .591 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .348 | .500 |
Diego Ramirez - 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Scott Schebler - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .400 | .542 |
Anthony Giansanti - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .304 | .333 | .696 |
Dean Nevarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Chris Roberson - RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .467 |
Amilcar Gomez - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Niko Vasquez - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .261 | .320 | .565 |
Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .200 | .214 |
Angel Chavarin - C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
Luis Santos - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .300 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .357 | .333 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .261 | .364 |
Irving Lopez - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .357 | .720 |
Chase Simpson - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .407 | .583 |
Ramon Mendoza - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Roberto Ramos - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .370 | .545 |
Drew Ward - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .440 | .350 |
Andres Figueroa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | .143 | .056 |
César Salazar - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .316 | .133 |
Maxwell Leon - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .333 | .588 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Roberson (1, Rios, W); Chavarin (1, Mendez). HR - Giansanti (2, 4th entrada ante Rios, W, 2 en base, 1 out); Vasquez, N (2, 6th entrada ante Rios, W, 2 en base, 1 out); Heras, L (1, 6th entrada ante Barron, 2 en base, 2 out). BA - Carrillo, X; Chavarin 2; Giansanti 4; Heras, L 4; Ramirez; Roberson 3; Rodriguez, R 2; Santos, L; Schebler; Vasquez, N 5. CE - Carrillo, X (1); Chavarin 3 (3); Giansanti 3 (7); Heras, L 3 (6); Vasquez, N 3 (7). 2-out RBI - Heras, L 3; Carrillo, X; Chavarin 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Heras, L; Santos, L 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Roberson (1, 2nd base a Rios, W/Salazar). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Simpson (5, Jimenez, M). HR - Leon, M (1, 5th entrada ante Vera, 0 en base, 2 out). BA - Leon, M 4; Ramos; Simpson 2; Torres, N. CE - Cardona (1); Leon, M (2). 2-out RBI - Leon, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ward, D; Leon, M; Atondo; Ramos. SAC - Leon, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Ramos (1, 2nd base a Vera/Carrillo, X). |
Defensa E - Leon, M 2 (2, throw, throw); Cruz (2, fielding). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Vera - P | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
Mario Jimenez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Augusto Mendieta - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Javier Zenizo - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Rios - P | 5.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7.84 |
Raul Barron - P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19.29 |
Orlando Gonzalez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
Ozzie Mendez - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19.29 |
WP - Mendez. |
BG - Roberson (by Rios, W); Cruz (by Vera); Salazar (by Vera). |
Lanzamientos-strikes - Vera 68-46; Jimenez, M 18-10; Mendieta 26-15; Zenizo 38-20; Rios, W 91-63; Barron 17-10; Gonzalez, O 31-16; Mendez 23-14. |
Roletazos-elevados de out - Vera 6-5; Jimenez, M 2-1; Mendieta 0-2; Zenizo 2-1; Rios, W 8-4; Barron 1-1; Gonzalez, O 1-2; Mendez 0-1. |
Bateadores enfrentados - Vera 19; Jimenez, M 4; Mendieta 4; Zenizo 9; Rios, W 25; Barron 6; Gonzalez, O 7; Mendez 7. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 84 degrees, Clear. |
Viento - 3 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
T - 3:10. |
Att - 7,283. |
Estadio - Estadio Sonora. |
October 18, 2022 - |