21 DE DIC
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(37-22)
2
Naranjeros de Hermosillo
(37-22)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
NAV | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
6
Mayos de Navojoa
(27-32)
Mayos de Navojoa
(27-32)
6
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .368 | .415 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .313 | .353 |
Roberto Ramos - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .267 | .344 |
Nicholas Torres - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .379 | .460 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .335 | .428 |
Maxwell Leon - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .299 | .360 |
Scott Schebler - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .311 | .273 |
Irving Lopez - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .411 | .419 |
Julian Leon - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .288 | .329 |
Alejandro Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .337 | .310 |
Angel Camacho - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .227 | .190 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raico Santos - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .352 | .362 |
Samar Leyva - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .308 | .342 |
Ian Sagdal - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .363 | .407 |
Olmo Rosario - LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 | .423 | .438 |
Jorge Sesma - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .257 | .194 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .344 | .345 |
Zach Kirtley - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 | .325 | .393 |
Alan Espinoza - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .316 | .419 |
Asael Sanchez - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .192 | .274 | .279 |
Moises Gutierrez - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .228 | .257 |
Miguel Guzman - RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .286 | .303 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Lopez, I (6, Roman). BA - Atondo 2; Camacho; Cruz; Lopez, I 3; Schebler. CE - Leon, M (11); Torres, N (33). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Schebler; Leon, M; Camacho 2. ES - Torres, N. RDP - Lopez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Atondo (7, 2nd base a Torres, E/Espinoza, A); Torres, N (14, 2nd base a Haro, F/Espinoza, A). |
Defensa E - Schebler (1, fielding); Leon, M (3, fielding). DP - (Atondo-Cruz). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Espinoza, A (9, Oramas); Guzman, M 2 (6, Oramas, Gonzalez, O). HR - Sanchez, As (2, 2nd entrada ante Oramas, 1 en base, 2 out); Rosario, O (2, 3rd entrada ante Oramas, 0 en base, 1 out). BA - Espinoza, A 2; Guzman, M 5; Hernandez, J; Rosario, O 6; Sanchez, As 5; Santos, Ra 2. CE - Rosario, O 2 (6); Sanchez, As 2 (13); Santos, Ra 2 (7). 2-out RBI - Rosario, O; Santos, Ra 2; Sanchez, As 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Sesma 2; Hernandez, J; Espinoza, A 2. RDP - Rosario, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa DP - (Leyva, S-Kirtley-Hernandez, J). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.45 |
Daniel Guerrero - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
Jose Manuel Lopez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
César Vargas - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |
Orlando Gonzalez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
Ozzie Mendez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.19 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Torres - P | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.57 |
Denny Roman - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 |
Francisco Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.86 |
Tanner Kiest - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
WP - Vargas, C; Torres, E. |
BG - Leyva, S (by Mendez). |
Lanzamientos-strikes - Oramas 88-61; Guerrero, D 10-6; Lopez, Jos 18-12; Ruelas 5-3; Vargas, C 25-16; Gonzalez, O 12-5; Mendez 18-9; Torres, E 92-57; Roman 13-9; Haro, F 30-19; Kiest 21-12. |
Roletazos-elevados de out - Oramas 1-5; Guerrero, D 1-0; Lopez, Jos 1-1; Ruelas 0-0; Vargas, C 1-0; Gonzalez, O 0-0; Mendez 0-0; Torres, E 5-8; Roman 1-1; Haro, F 0-0; Kiest 1-0. |
Bateadores enfrentados - Oramas 21; Guerrero, D 2; Lopez, Jos 4; Ruelas 2; Vargas, C 5; Gonzalez, O 2; Mendez 4; Torres, E 23; Roman 4; Haro, F 4; Kiest 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Guerrero, D 1-1; Ruelas 2-1; Mendez 2-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 72 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 5:02 PM. |
T - 3:34. |
Att - 5,268. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
December 18, 2022 - |