26 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(2-2)
0
Algodoneros de Guasave
(2-2)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
4
Mayos de Navojoa
(2-2)
Mayos de Navojoa
(2-2)
4
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .471 |
Justin Byrd - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .412 | .091 |
Josh Altmann - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 |
Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | .438 |
Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .176 | .529 |
Angel Erro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .176 | .235 |
Alan Lopez - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | .444 |
Jose Lizarraga - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Randy Delgado - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Heberto Felix - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
Francisco Hernandez - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawon Dunston Jr. - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 |
Miguel Guzman - LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 | .214 | .154 |
Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .438 | .500 |
Zach Kirtley - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .313 | .167 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 |
Alan Espinoza - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .267 | .429 |
Asael Sanchez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
Kristian Delgado - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Samar Leyva - SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Hernandez, F; Lopez, Al. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa Outfield assists - Altmann (Sagdal at 3rd base). DP - (Altmann-Pina). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sagdal 2 (2, Pobereyko, Barraza); Leyva, S (1, Pobereyko). BA - Dunston; Leyva, S 2; Sagdal 5. CE - Guzman, M (2); Sagdal 3 (5). 2-out RBI - Sagdal 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Kirtley. SAC - Dunston. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Pobereyko - P | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.18 |
Jesus Broca - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Alejandro Barraza - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Payan - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
Max Kuhns - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.00 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tasker Strobel - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Lanzamientos-strikes - Pobereyko 80-50; Broca 14-9; Barraza 23-14; Payan 79-46; Kuhns 23-11; Haro, E 8-5; Strobel 12-8. |
Roletazos-elevados de out - Pobereyko 3-4; Broca 1-0; Barraza 3-1; Payan 6-2; Kuhns 1-1; Haro, E 1-2; Strobel 1-1. |
Bateadores enfrentados - Pobereyko 20; Broca 3; Barraza 8; Payan 22; Kuhns 4; Haro, E 4; Strobel 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Broca 1-1. |
Arbitros - HP: Alfredo Soto. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Aaron Leyva. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 79 degrees, Clear. |
Viento - 6 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 2:53. |
Att - 1,275. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 15, 2022 - |