20 DE ENE
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(1-1)
1
Cañeros de Los Mochis
(1-1)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
NAV | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 |
8
Mayos de Navojoa
(1-1)
Mayos de Navojoa
(1-1)
8
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .286 |
Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .375 | .571 |
Bruce Maxwell - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Lazaro Alonso - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
Justin Dean - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .429 |
Roberto Castro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
Jorge Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawon Dunston Jr. - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .375 |
Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Zach Kirtley - 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 | .000 |
Alan Espinoza - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
Asael Sanchez - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .429 | .400 |
Miguel Guzman - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Alonso 2; Amador, R; Dean 2; Tomás 2. CE - Robles, E (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Maxwell. ES - Robles, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Defensa E - Jaime (1, throw). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gutierrez, M (1, Gonzalez, Ed); Dunston (1, Gonzalez, Ed); Munoz, C (1, Quezada). BA - Dunston 3; Espinoza, A; Gutierrez, M 2; Guzman, M 2; Munoz, C 2; Sagdal; Sanchez, As. CE - Dunston (1); Gutierrez, M 2 (2); Guzman, M (1); Munoz, C (1); Sagdal 2 (2). 2-out RBI - Sagdal 2; Guzman, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sagdal; Dunston. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Gutierrez, M (1, fielding). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
Miguel Vazquez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jose Rodriguez - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Manuel Urias - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Jose Quezada - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Carrillo - P | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.80 |
Jesus Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tasker Strobel - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Urias; Quezada. |
BG - Kirtley (a Quezada); Gutierrez, M (a Quezada). |
Lanzamientos-strikes - Gonzalez, Ed 39-23; Vazquez, M 10-8; Rodriguez, Jo 33-21; Urias 29-18; Quezada 19-11; Carrillo, R 84-53; Martinez, J 8-5; Robles, J 13-8; Haro, E 14-8; Strobel 18-12. |
Roletazos-elevados de out - Gonzalez, Ed 0-1; Vazquez, M 1-0; Rodriguez, Jo 3-2; Urias 3-0; Quezada 2-0; Carrillo, R 5-5; Martinez, J 2-0; Robles, J 1-1; Haro, E 1-2; Strobel 0-3. |
Bateadores enfrentados - Gonzalez, Ed 10; Vazquez, M 3; Rodriguez, Jo 9; Urias 8; Quezada 7; Carrillo, R 23; Martinez, J 3; Robles, J 3; Haro, E 3; Strobel 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Vazquez, M 2-2. |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 84 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:42 PM. |
T - 2:59. |
Att - 10,473. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
octubre 13, 2022 - |