26 DE DIC
Boxscore
Mayos de Navojoa
(6-5)
9
Mayos de Navojoa
(6-5)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | |
JAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 |
5
Charros de Jalisco
(3-8)
Charros de Jalisco
(3-8)
5
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Guzman - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .289 | .318 |
Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 | .364 | .436 |
Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .340 | .405 |
Zach Kirtley - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .205 | .311 | .308 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .366 | .343 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .325 | .459 |
Jesus Arredondo - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 |
Hector Estrada - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Kristian Delgado - 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 | .421 | .684 |
Jorge Sesma - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .263 | .235 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .393 | .480 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .358 | .442 |
Julian Ornelas - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .324 | .324 |
Dariel Álvarez - RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 | .404 | .512 |
Christian Villanueva - 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .265 | .357 | .324 |
Agustin Murillo - 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .364 | .436 |
Manny Rodriguez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .286 | .375 |
Missael Rivera - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 |
Fernando Villegas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .370 | .542 |
Fernando Flores - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .333 | .310 |
Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sagdal (5, Rodriguez, Luis I.); Munoz, C (3, Lueke); Guzman, M (2, Lueke); Leyva, S (3, Lueke). BA - Delgado, K 3; Espinoza, A; Guzman, M 3; Kirtley; Leyva, S 3; Munoz, C 2; Sagdal 2; Sesma. CE - Delgado, K (7); Guzman, M 2 (6); Kirtley (4); Leyva, S 3 (5); Sagdal 2 (11). 2-out RBI - Leyva, S; Kirtley; Sagdal. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Kirtley 2. SAC - Guzman, M; Sesma. ES - Sagdal. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Leyva, S (1, 2nd base a Rodriguez, Luis I./Flores, F). |
Defensa E - Leyva, S (2, throw). DP - (Leyva, S-Kirtley-Munoz, C). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Álvarez, Dar 2 (6, Acosta, O, Acosta, O); Ornelas (2, Acosta, O); Villanueva (2, Acosta, O). BA - Flores, F; Garcia, E; Murillo 2; Ornelas 2; Rivera, M; Villanueva 3; Zazueta, A; Álvarez, Dar 4. CE - Murillo (8); Rivera, M (2); Villanueva 2 (10); Álvarez, Dar (5). 2-out RBI - Villanueva. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M 2; Villanueva; Garcia, E; Murillo. ES - Álvarez, Dar. RDP - Garcia, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Zazueta, A (4, throw). Outfield assists - Garcia, E (Leyva, S at 3rd base). DP - (Murillo-Villanueva). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Acosta - P | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.40 |
Antonio Garzon - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Kuhns - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44 |
Jesus Martinez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Francisco Haro - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
Tasker Strobel - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Solano - P | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.55 |
Luis Ivan Rodriguez - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
Josh Lueke - P | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.38 |
Adrian Gusman - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
IBB - Arredondo, J (by Lueke). |
Lanzamientos-strikes - Acosta, O 97-56; Garzon, A 10-8; Robles, J 14-7; Kuhns 11-7; Martinez, J 6-3; Haro, F 20-10; Strobel 3-3; Solano, J 80-52; Rodriguez, Luis I. 28-17; Lueke 28-17; Gusman 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Acosta, O 9-3; Garzon, A 1-1; Robles, J 0-1; Kuhns 0-0; Martinez, J 0-0; Haro, F 0-1; Strobel 1-0; Solano, J 6-4; Rodriguez, Luis I. 1-1; Lueke 2-0; Gusman 0-2. |
Bateadores enfrentados - Acosta, O 25; Garzon, A 3; Robles, J 3; Kuhns 3; Martinez, J 1; Haro, F 6; Strobel 1; Solano, J 25; Rodriguez, Luis I. 6; Lueke 7; Gusman 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martinez, J 1-0; Strobel 2-0; Gusman 1-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 71 degrees, Cloudy. |
Viento - 3 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 1:02 PM. |
T - 3:20. |
Att - 4,922. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
October 23, 2022 - |