22 DE DIC
Boxscore
Venados de Mazatlán
(2-1)
7
Venados de Mazatlán
(2-1)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | |
JAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 |
8
Charros de Jalisco
(1-2)
Charros de Jalisco
(1-2)
8
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .385 | .400 | .538 |
Fabricio Macias - LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .385 | .429 | .538 |
Felix Perez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .214 | .154 |
Jose Gaitan - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis Jimenez - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 |
Italo Motta - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 |
Jose Alvarez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .538 | .833 |
Daniel Castro - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
Leo German - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Villegas - CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .357 |
Christian Villanueva - DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 |
Japhet Amador - 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .462 |
Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
Manny Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .556 | .545 | .556 |
Fernando Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .300 |
Edson Garcia - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Romero, Ran (2, Alexander); Macias 2 (2, Alexander, Alexander); Valenzuela, Ri (4, Kowalczyk). BA - Castro, D; German; Jimenez, L 2; Macias 4; Romero, Ran 4; Valenzuela, Ri 4. CE - Macias 3 (3); Romero, Ran 3 (3); Valenzuela, Ri (2). 2-out RBI - Macias 2; Romero, Ran 2; Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Rios, R; Macias; Valenzuela, Ri; Castro, D 2. SAC - Rios, R. ES - Romero, Ran. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa DP - 2 (Rios, R-Castro, D-Hernandez, J; Castro, D-Rios, R-Hernandez, J). |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Villanueva (1, Soto, Ale); Amador, Ja (2, Burgueno); Garcia, E (2, Villalobos); Villegas (1, Villalobos). BA - Amador, Ja 4; Garcia, E 3; Murillo 2; Villanueva 3; Villegas 3; Zazueta, A 2; Álvarez, Dar. CE - Amador, Ja (1); Murillo 2 (3); Villanueva 3 (5); Villegas (1); Álvarez, Dar (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Zazueta, A. RDP - Flores, F 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Álvarez, Dar (1, 3rd base a Soto, Ale/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Garcia, E (1, fielding). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Soto - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108.00 |
Raul De Los Reyes - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Cruz - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Burgueno - P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Hector Villalobos - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Jesus Rios - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Alexander - P | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7.20 |
Luis Ivan Rodriguez - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrian Gusman - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Karch Kowalczyk - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.20 |
Erick Preciado - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Josh Lueke - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Balk - Rios, J. |
IBB - Valenzuela, Ri (by Lueke). |
BG - Rodriguez, M (by Soto, Ale). |
Lanzamientos-strikes - Soto, Ale 23-15; De Los Reyes, R 37-26; Aguilar, R 13-9; Cruz, D 4-2; Burgueno 18-8; Villalobos 4-4; Rios, J 24-16; Espinosa, R 13-7; Alexander 84-64; Rodriguez, Luis I. 17-13; Gusman 3-3; Kowalczyk 21-10; Preciado 10-7; Lueke 22-10. |
Roletazos-elevados de out - Soto, Ale 1-0; De Los Reyes, R 4-1; Aguilar, R 0-0; Cruz, D 0-0; Burgueno 0-0; Villalobos 1-0; Rios, J 2-2; Espinosa, R 0-0; Alexander 4-4; Rodriguez, Luis I. 2-2; Gusman 0-0; Kowalczyk 2-0; Preciado 0-0; Lueke 3-1. |
Bateadores enfrentados - Soto, Ale 7; De Los Reyes, R 8; Aguilar, R 4; Cruz, D 1; Burgueno 5; Villalobos 3; Rios, J 8; Espinosa, R 3; Alexander 22; Rodriguez, Luis I. 7; Gusman 1; Kowalczyk 6; Preciado 2; Lueke 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - De Los Reyes, R 2-0; Cruz, D 2-0; Villalobos 2-0; Rios, J 1-1; Gusman 1-0; Preciado 3-2. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 86 degrees, Clear. |
Viento - 2 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:35. |
Att - 5,115. |
Estadio - Estadio Panamericano. |
October 13, 2022 - |